.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2005/06
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2005-08-28 | VII liga, Kolejka 1 | Zorza II Kowalów | 2-0 | Złote Piaski Dzierżów |
2005-09-04 | VII liga, Kolejka 2 | Juwenia Boczów | 2-2 | Zorza II Kowalów |
2005-09-11 | VII liga, Kolejka 3 | Zorza II Kowalów | 12-0 | Tęcza Żubrów |
2005-09-18 | VII liga, Kolejka 4 | Odra Pławidło | 1-2 | Zorza II Kowalów |
2005-09-25 | VII liga, Kolejka 5 | Zorza II Kowalów | 3-3 | Spójnia II Ośno Lubuskie |
2005-10-01 | VII liga, Kolejka 6 | Warta Kołczyn | 4-3 | Zorza II Kowalów |
2005-10-09 | VII liga, Kolejka 7 | Zorza II Kowalów | 2-2 | Chrobry Drzeńsko |
2005-10-16 | VII liga, Kolejka 8 | Orient Przęślice | 1-2 | Zorza II Kowalów |
| VII liga, Kolejka 9 | Zorza II Kowalów | - | Orkan Długoszyn |
| VII liga, Kolejka 10 | Iskra Głuchowo | - | Zorza II Kowalów |
| VII liga, Kolejka 11 | Zorza II Kowalów | - | Zieloni Lubiechnia Wielka |
| VII liga, Kolejka 12 | Złote Piaski Dzierżów | - | Zorza II Kowalów |
| VII liga, Kolejka 13 | Zorza II Kowalów | - | Juwenia Boczów |
| VII liga, Kolejka 14 | Tęcza Żubrów | - | Zorza II Kowalów |
| VII liga, Kolejka 15 | Zorza II Kowalów | - | Odra Pławidło |
| VII liga, Kolejka 16 | Spójnia II Ośno Lubuskie | - | Zorza II Kowalów |
| VII liga, Kolejka 17 | Zorza II Kowalów | - | Warta Kołczyn |
| VII liga, Kolejka 18 | Chrobry Drzeńsko | - | Zorza II Kowalów |
| VII liga, Kolejka 19 | Zorza II Kowalów | - | Orient Przęślice |
| VII liga, Kolejka 20 | Orkan Długoszyn | - | Zorza II Kowalów |
| VII liga, Kolejka 21 | Zorza II Kowalów | - | Iskra Głuchowo |
| VII liga, Kolejka 22 | Zieloni Lubiechnia Wielka | - | Zorza II Kowalów |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
VII liga | 8 | 4 | 3 | 1 | 28-13 |
RAZEM | 8 | 4 | 3 | 1 | 28-13 |
|