Imię | John | |
Nazwisko | Beaton | |
Kraj | Szkocja | |
Data urodzenia | 9 stycznia 1982 | |
Miejsce urodzenia | Motherwell | |
Okręg | ||
Fot: Scottish FA |
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | karne | ||
LE, Kolejka 1 | Qarabağ Ağdam | 1-0 | Molde FK | 7 (3 + 4) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
LKE, Kolejka 4 | Zoria Ługańsk | 1-3 | Maccabi Tel Awiw | 3 (1 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
LKE, Kolejka 5 | FK Astana (2) | 0-2 | GNK Dinamo (Zagrzeb) | 5 (4 + 1) | 1 (1 + 0) | 1 (1 + 0) |
klub | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | karne | żółte | czerwone |
FK Astana (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 1-0 | 4-1 | 1-0 |
GNK Dinamo (Zagrzeb) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0-1 | 1-4 | 0-1 |
Maccabi Tel Awiw | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
Molde FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 4-3 | 0-0 |
Qarabağ Ağdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 3-4 | 0-0 |
Zoria Ługańsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
Razem 3 mecze; 15 (8 + 7) kartek; 1 (1 + 0) kartek; 1 (1 + 0) karnych.
Średnio: 5 (2,67 + 2,33)
kartek na mecz.
Średnio: 0,33 (0,33 + 0) kartek na mecz.
Średnio: 0,33 (0,33 + 0) karnych na mecz.