Jarosław Szostek    
ImięJarosław
NazwiskoSzostek
Kraj Polska
Data urodzenia2 stycznia 1958
Miejsce urodzenia
Okręg Olsztyn
Fot: Piotr Grzymowicz

1996/97

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
1996-08-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 3Lech Poznań2-0Ruch Chorzów1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1996-08-14 18:00Ekstraklasa, Kolejka 5Legia Warszawa3-0Łódzki KS2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1996-08-24 16:00Ekstraklasa, Kolejka 7Amica Wronki3-0Hutnik Kraków2 (1 + 1)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
1996-09-21 16:00Ekstraklasa, Kolejka 10Sokół Tychy1-0Śląsk Wrocław7 (4 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1996-10-19 16:00Ekstraklasa, Kolejka 12Górnik Zabrze2-1GKS Bełchatów5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1996-10-27 13:30Ekstraklasa, Kolejka 14Zagłębie Lubin1-0Lech Poznań5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1997-03-22 15:45Ekstraklasa, Kolejka 22Ruch Chorzów3-0Sokół Tychy3 (0 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
1997-04-09 16:00Ekstraklasa, Kolejka 24Hutnik Kraków0-0Amica Wronki1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1997-05-04 17:30Ekstraklasa, Kolejka 27Łódzki KS2-0GKS Bełchatów0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1997-05-17 18:00Ekstraklasa, Kolejka 31Odra Wodzisław Śląski2-1Zagłębie Lubin3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Amica Wronki21103-00-01-20-1
GKS Bełchatów20021-40-03-20-0
Górnik Zabrze11002-10-02-30-0
Hutnik Kraków20110-30-02-11-0
Lech Poznań21012-10-04-20-0
Legia Warszawa11003-00-02-00-0
Łódzki KS21012-30-00-20-0
Odra Wodzisław Śląski11002-10-01-20-0
Ruch Chorzów21013-21-00-40-0
Sokół Tychy21011-30-17-30-0
Śląsk Wrocław10010-10-03-40-0
Zagłębie Lubin21012-20-04-40-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 10 meczów; 29 (14 + 15) ŻK kartek; 1 (0 + 1) CK kartek; 1 (1 + 0) karnych.

Średnio: 2,9 (1,4 + 1,5) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,1 (0 + 0,1) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,1 (0,1 + 0) karnych na mecz.