Grzegorz Kawałko    
ImięGrzegorz
NazwiskoKawałko
Kraj Polska
Data urodzenia21 czerwca 1989
Miejsce urodzenia Augustów
Okręg Olsztyn
Fot: WidzewDo 2021 r. należał do KS Podlaskiego ZPN (Białystok)

2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2021-08-14 17:00II liga, Kolejka 3Sokół Ostróda0-2KKS 1925 Kalisz1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2021-08-27 19:47II liga, Kolejka 6Wigry Suwałki3-2Radunia Stężyca5 (3 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2021-09-18 20:30I liga, Kolejka 9Korona Kielce0-1Sandecja Nowy Sącz5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2021-09-25 16:00III liga, Kolejka 10Znicz Biała Piska1-3Polonia Warszawa4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2021-09-29 15:30PP, I rundaOlimpia Zambrów0-1GKS Katowice4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2021-10-02 12:40I liga, Kolejka 11Puszcza Niepołomice0-1Widzew Łódź3 (2 + 1)1 (1 + 0)1 (0 + 1)
2021-10-23 13:00III liga, Kolejka 15Wissa Szczuczyn1-1GKS Wikielec2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2021-10-26 15:45PP, 1/16 finałuŚwit Nowy Dwór Mazowiecki2-1Lechia Gdańsk4 (1 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2021-10-29 18:00I liga, Kolejka 15Stomil Olsztyn0-1Skra Częstochowa2 (1 + 1)0 (0 + 0)3 (1 + 2)
2021-11-20 18:00I liga, Kolejka 18Podbeskidzie Bielsko-Biała4-0Górnik Polkowice5 (1 + 4)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2022-02-26 14:00II liga, Kolejka 21Pogoń Siedlce1-1Olimpia Elbląg3 (2 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2022-03-27 15:15II liga, Kolejka 25Radunia Stężyca1-3Stal Rzeszów4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-04-08 18:00I liga, Kolejka 27Resovia1-1Podbeskidzie Bielsko-Biała4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-04-28 18:00I liga, Kolejka 30Odra Opole1-2Puszcza Niepołomice7 (2 + 5)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2022-05-14 12:40I liga, Kolejka 33Korona Kielce1-2GKS Katowice3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-05-28 16:00III liga, Kolejka 34Znicz Biała Piska4-1Sokół Aleksandrów Łódzki2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2022-06-18 17:00III liga, Kolejka 38Wissa Szczuczyn1-3Polonia Warszawa2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
GKS Katowice22003-10-04-30-0
GKS Wikielec10101-10-01-10-0
Górnik Polkowice10010-40-04-11-0
KKS 1925 Kalisz11002-00-00-10-0
Korona Kielce20021-30-03-50-0
Lechia Gdańsk10011-21-03-10-0
Odra Opole10011-21-02-50-0
Olimpia Elbląg10101-10-11-20-0
Olimpia Zambrów10010-10-02-20-0
Podbeskidzie Bielsko-Biała21105-10-02-70-1
Pogoń Siedlce10101-11-02-10-0
Polonia Warszawa22006-21-03-30-0
Puszcza Niepołomice21012-20-27-31-0
Radunia Stężyca20023-60-15-40-0
Resovia10101-10-03-10-0
Sandecja Nowy Sącz11001-00-03-20-0
Skra Częstochowa11001-02-11-10-0
Sokół Aleksandrów Łódzki10011-40-11-10-0
Sokół Ostróda10010-20-01-00-0
Stal Rzeszów11003-10-01-30-0
Stomil Olsztyn10010-11-21-10-0
Świt Nowy Dwór Mazowiecki11002-10-11-30-0
Widzew Łódź11001-01-01-20-1
Wigry Suwałki11003-21-03-20-0
Wissa Szczuczyn20112-40-12-20-0
Znicz Biała Piska21015-41-03-30-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 17 meczów; 60 (29 + 31) ŻK kartek; 2 (1 + 1) CK kartek; 10 (5 + 5) karnych.

Średnio: 3,53 (1,71 + 1,82) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,12 (0,06 + 0,06) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,59 (0,29 + 0,29) karnych na mecz.