Imię | Mateusz | |
Nazwisko | Jenda | |
Kraj | Polska | |
Data urodzenia | 4 sierpnia 1992 | |
Miejsce urodzenia | Węgrów | |
Okręg | Warszawa | |
Fot: KS MZPN |
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | karne | ||
II liga, Kolejka 2 | Kotwica Kołobrzeg | 2-0 | Olimpia Elbląg | 8 (5 + 3) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) | |
PP, Runda wstępna | Motor Lublin | 1-0 | Lech II Poznań | 2 (2 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
I liga, Kolejka 5 | Resovia | 2-0 | Lechia Gdańsk | 4 (2 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
III liga, Kolejka 5 | Avia Świdnik | 3-1 | Wieczysta Kraków | 3 (1 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 12 | ŁKS II Łódź | 2-3 | Kotwica Kołobrzeg | 7 (3 + 4) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 14 | KKS 1925 Kalisz | 2-1 | Lech II Poznań | 6 (3 + 3) | 1 (1 + 0) | 2 (2 + 0) | |
III liga, Kolejka 15 | Mławianka Mława | 2-0 | ŁKS Łomża | 4 (0 + 4) | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | |
PP, 1/16 finału | Polonia Bytom | 1-3 pd. | Arka Gdynia | 5 (2 + 3) | 1 (0 + 1) | 1 (1 + 0) | |
II liga, Kolejka 18 | Radunia Stężyca | 1-4 | KKS 1925 Kalisz | 6 (3 + 3) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) | |
II liga, Kolejka 21 | Stomil Olsztyn | 1-1 | Wisła Puławy | 5 (4 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 20 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1-1 | KKS 1925 Kalisz | 9 (5 + 4) | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | |
III liga, Kolejka 23 | Podlasie Biała Podlaska | 1-3 | Wisłoka Dębica | 5 (2 + 3) | 0 (0 + 0) | 2 (2 + 0) | |
II liga, Kolejka 25 | Kotwica Kołobrzeg | 1-2 | Zagłębie II Lubin | 8 (4 + 4) | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 28 | Chojniczanka Chojnice | 2-2 | Hutnik Kraków | 7 (3 + 4) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) | |
II liga, Kolejka 31 | Olimpia Grudziądz | 1-3 | Stal Stalowa Wola | 4 (3 + 1) | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 34 | Sandecja Nowy Sącz | 3-1 | Kotwica Kołobrzeg | 6 (3 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Finał - II mecz | AKS SMS Łódź (jm) | 1-2 | Raków Częstochowa (jm) | 3 (1 + 2) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) |
klub | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | karne | żółte | czerwone |
AKS SMS Łódź (jm) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0-0 |
Arka Gdynia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | 1-0 |
Avia Świdnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
Chojniczanka Chojnice | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1-0 | 3-4 | 0-0 |
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 5-4 | 1-0 |
Hutnik Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-1 | 4-3 | 0-0 |
KKS 1925 Kalisz | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 3-0 | 10-11 | 1-1 |
Kotwica Kołobrzeg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 1-0 | 16-13 | 1-0 |
Lech II Poznań | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0-2 | 3-5 | 0-1 |
Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
ŁKS II Łódź | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 0-0 |
ŁKS Łomża | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 4-0 | 1-0 |
Mławianka Mława | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0-0 | 0-4 | 0-1 |
Motor Lublin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
Olimpia Elbląg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 3-5 | 0-0 |
Olimpia Grudziądz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 3-1 | 1-0 |
Podlasie Biała Podlaska | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 2-0 | 2-3 | 0-0 |
Polonia Bytom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1-0 | 2-3 | 0-1 |
Radunia Stężyca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-1 | 3-3 | 0-0 |
Raków Częstochowa (jm) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 |
Resovia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
Sandecja Nowy Sącz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 0-0 | 3-3 | 0-0 |
Stal Stalowa Wola | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 0-0 | 1-3 | 0-1 |
Stomil Olsztyn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 0-0 |
Wieczysta Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
Wisła Puławy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 0-0 |
Wisłoka Dębica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 0-2 | 3-2 | 0-0 |
Zagłębie II Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0-0 | 4-4 | 0-1 |
Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
Razem 17 meczów; 92 (46 + 46) kartek; 6 (4 + 2) kartek; 9 (7 + 2) karnych.
Średnio: 5,41 (2,71 + 2,71)
kartek na mecz.
Średnio: 0,35 (0,24 + 0,12) kartek na mecz.
Średnio: 0,53 (0,41 + 0,12) karnych na mecz.