Piotr Szypuła    
ImięPiotr
NazwiskoSzypuła
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Bielsko-Biała
Fot: Foto-Higiena Gać

2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2023-07-28 19:00II liga, Kolejka 2Skra Częstochowa1-0Sandecja Nowy Sącz4 (4 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-08-09 16:00PP, Runda wstępnaPogoń Siedlce2-1Olimpia Elbląg9 (5 + 4)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
2023-08-19 19:00II liga, Kolejka 5Stal Stalowa Wola5-2Chojniczanka Chojnice8 (4 + 4)0 (0 + 0)3 (2 + 1)
2023-09-20 15:00II liga, Kolejka 8Zagłębie II Lubin2-3Kotwica Kołobrzeg6 (3 + 3)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2023-09-23 16:00III liga, Kolejka 9Unia Tarnów1-1Wisłoka Dębica8 (5 + 3)0 (0 + 0)3 (1 + 2)
2023-09-27 15:00PP, I rundaStal Brzeg4-0Unia Skierniewice6 (4 + 2)0 (0 + 0)2 (1 + 1)
2023-09-30 15:00II liga, Kolejka 11Hutnik Kraków0-2Chojniczanka Chojnice10 (6 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-10-31 19:00PP, 1/16 finałuStal Rzeszów1-0Puszcza Niepołomice9 (4 + 5)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2023-11-04 12:00III liga, Kolejka 15Wieczysta Kraków3-0Siarka Tarnobrzeg7 (4 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2023-11-25 13:00II liga, Kolejka 19Sandecja Nowy Sącz2-2Skra Częstochowa7 (4 + 3)0 (0 + 0)2 (2 + 0)
2023-12-09 20:00I liga, Kolejka 18Resovia1-2Znicz Pruszków6 (4 + 2)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2024-02-23 17:00II liga, Kolejka 21Stal Stalowa Wola1-0ŁKS II Łódź13 (5 + 8)2 (1 + 1)0 (0 + 0)
2024-03-09 14:00II liga, Kolejka 23Hutnik Kraków1-1Wisła Puławy7 (4 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-03-16 15:00III liga, Kolejka 21Garbarnia Kraków0-3Podhale Nowy Targ5 (3 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2024-03-30 14:30II liga, Kolejka 26Chojniczanka Chojnice0-1KKS 1925 Kalisz3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-04-21 14:00II liga, Kolejka 29Zagłębie II Lubin2-1Chojniczanka Chojnice4 (0 + 4)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
2024-04-27 20:00I liga, Kolejka 30GKS Tychy2-0Zagłębie Sosnowiec4 (4 + 0)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2024-05-26 15:00I liga, Kolejka 34Miedź Legnica4-1Lechia Gdańsk9 (5 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Chojniczanka Chojnice41035-81-314-111-0
Garbarnia Kraków10010-30-13-20-0
GKS Tychy11002-00-04-01-0
Hutnik Kraków20111-30-010-70-0
KKS 1925 Kalisz11001-00-01-20-0
Kotwica Kołobrzeg11003-20-03-30-1
Lechia Gdańsk10011-40-14-50-0
ŁKS II Łódź10010-10-08-51-1
Miedź Legnica11004-11-05-40-0
Olimpia Elbląg10011-20-14-51-0
Podhale Nowy Targ11003-01-02-30-0
Pogoń Siedlce11002-11-05-40-1
Puszcza Niepołomice10010-10-05-40-1
Resovia10011-20-04-21-0
Sandecja Nowy Sącz20112-32-04-70-0
Siarka Tarnobrzeg10010-30-13-40-0
Skra Częstochowa21103-20-27-40-0
Stal Brzeg11004-01-14-20-0
Stal Rzeszów11001-00-04-51-0
Stal Stalowa Wola22006-22-19-121-1
Unia Skierniewice10010-41-12-40-0
Unia Tarnów10101-11-25-30-0
Wieczysta Kraków11003-01-04-30-0
Wisła Puławy10101-10-03-40-0
Wisłoka Dębica10101-12-13-50-0
Zagłębie II Lubin21014-41-03-71-1
Zagłębie Sosnowiec10010-20-00-40-1
Znicz Pruszków11002-10-02-40-1

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 18 meczów; 125 (70 + 55) ŻK kartek; 8 (5 + 3) CK kartek; 15 (10 + 5) karnych.

Średnio: 6,94 (3,89 + 3,06) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,44 (0,28 + 0,17) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,83 (0,56 + 0,28) karnych na mecz.