Mateusz Bieszke    
ImięMateusz
NazwiskoBieszke
Kraj Polska
Data urodzenia13 stycznia 1993
Miejsce urodzenia
Okręg Gdańsk
Fot: Checz Gdynia

2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2018-08-11 17:00III liga, Kolejka 1Radunia Stężyca2-1Gwardia Koszalin5 (2 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2018-08-19 19:00III liga, Kolejka 3Kotwica Kołobrzeg2-0Górnik Konin3 (2 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2018-09-22 16:00III liga, Kolejka 8Gwardia Koszalin1-0Lech II Poznań4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-10-16 15:00III liga, Kolejka 11KP Starogard Gdański2-1Wda Świecie2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-11-03 14:00III liga, Kolejka 14Świt Skolwin (Szczecin)2-0Polonia Środa Wielkopolska1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-03-16 14:00III liga, Kolejka 19Sokół Kleczew2-2Jarota Jarocin8 (2 + 6)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2019-04-06 17:00III liga, Kolejka 22Wierzyca Pelplin0-4Radunia Stężyca5 (2 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2019-04-27 16:00III liga, Kolejka 25Polonia Środa Wielkopolska3-0Jarota Jarocin9 (4 + 5)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2019-05-25 17:00III liga, Kolejka 29ŁKS 1926 Łomża0-3Ruch Wysokie Mazowieckie4 (3 + 1)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2019-05-29 16:00III liga, Kolejka 31Pogoń II Szczecin4-1Górnik Konin2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-06-15 17:00III liga, Kolejka 34Wierzyca Pelplin0-3 (wo)Górnik Konin5 (3 + 2)0 (0 + 0)2 (0 + 2)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Górnik Konin31024-62-13-70-0
Gwardia Koszalin21012-20-16-30-0
Jarota Jarocin20112-50-011-62-0
Kotwica Kołobrzeg11002-01-02-10-0
KP Starogard Gdański11002-10-00-20-0
Lech II Poznań10010-10-01-30-0
ŁKS 1926 Łomża10010-30-03-11-0
Pogoń II Szczecin11004-10-02-00-0
Polonia Środa Wielkopolska21013-20-05-50-1
Radunia Stężyca22006-12-05-50-0
Ruch Wysokie Mazowieckie11003-00-01-30-1
Sokół Kleczew10102-20-02-60-1
Świt Skolwin (Szczecin)11002-00-00-10-0
Wda Świecie10011-20-02-00-0
Wierzyca Pelplin20020-70-35-50-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 11 meczów; 48 (23 + 25) ŻK kartek; 3 (1 + 2) CK kartek; 5 (2 + 3) karnych.

Średnio: 4,36 (2,09 + 2,27) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,27 (0,09 + 0,18) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,45 (0,18 + 0,27) karnych na mecz.