Imię | Michael Andrew | |
Nazwisko | Riley | |
Kraj | Anglia | |
Data urodzenia | 17 grudnia 1964 | |
Miejsce urodzenia | Rotherham | |
Region | West Riding | |
Fot: UEFA |
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | karne | ||
LM, Kolejka 2 | ACF Fiorentina | 0-0 | Steaua Bukareszt | 2 (0 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
LM, Kolejka 3 | Panathinaïkós AO | 2-2 | SV Werder Bremen 1899 | 7 (5 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
LM, Kolejka 6 | FC Barcelona | 2-3 | Szachtar Donieck | 7 (1 + 6) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
klub | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | karne | żółte | czerwone |
ACF Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 1-6 | 0-0 |
Panathinaïkós AO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 5-2 | 0-0 |
Steaua Bukareszt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
SV Werder Bremen 1899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 2-5 | 0-0 |
Szachtar Donieck | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 0-0 | 6-1 | 0-0 |
Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
Razem 3 mecze; 16 (6 + 10) kartek; 0 (0 + 0) kartek; 0 (0 + 0) karnych.
Średnio: 5,33 (2 + 3,33)
kartek na mecz.
Średnio: 0 (0 + 0) kartek na mecz.
Średnio: 0 (0 + 0) karnych na mecz.