Tomasz Mikulski    
ImięTomasz
NazwiskoMikulski
Kraj Polska
Data urodzenia21 czerwca 1968
Miejsce urodzenia
Okręg Lublin
Fot: Legia Live!

1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2004-08-06 20:00Ekstraklasa, Kolejka 2Amica Wronki1-1Legia Warszawa1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2004-09-10 20:00Ekstraklasa, Kolejka 5Cracovia0-0Górnik Zabrze3 (1 + 2)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2004-09-25 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7Odra Wodzisław Śląski3-1Lech Poznań4 (2 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2004-10-03 16:00Ekstraklasa, Kolejka 8Wisła Kraków0-0Cracovia8 (3 + 5)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2004-11-06 18:15Ekstraklasa, Kolejka 11Lech Poznań2-2Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski7 (3 + 4)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2004-11-13 13:00PP, Kolejka 6Wisła Płock1-1Odra Wodzisław Śląski0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2004-11-27 13:00PP, Kolejka 5GKS Katowice1-2Górnik Zabrze8 (4 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2005-03-13 16:00Ekstraklasa, Kolejka 14Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski5-0Polonia Warszawa4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2005-04-10 15:30Ekstraklasa, Kolejka 17Cracovia1-0Legia Warszawa4 (2 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2005-05-03 18:25II liga, Kolejka 18Widzew Łódź0-0Arka Gdynia1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2005-05-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21Zagłębie Lubin3-0Polonia Warszawa5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2005-05-14 17:00Ekstraklasa, Kolejka 22Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski3-2Legia Warszawa6 (2 + 4)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2005-05-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 23Odra Wodzisław Śląski2-1Polonia Warszawa5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2005-06-12 19:00Ekstraklasa, Kolejka 26Amica Wronki3-2Cracovia3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2005-06-15 20:00PP, 1/2 finału - II meczDyskobolia Grodzisk Wielkopolski1-1 pd. k. 4-1Legia Warszawa5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Amica Wronki21104-30-02-20-0
Arka Gdynia10100-00-00-10-0
Cracovia41213-30-19-91-1
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski422011-50-011-111-1
GKS Katowice10011-21-04-40-0
Górnik Zabrze21102-10-16-51-0
Lech Poznań20113-50-15-60-1
Legia Warszawa40224-61-010-61-0
Odra Wodzisław Śląski32106-31-04-50-0
Polonia Warszawa30031-100-06-80-0
Widzew Łódź10100-00-01-00-0
Wisła Kraków10100-00-03-50-1
Wisła Płock10101-10-00-00-0
Zagłębie Lubin11003-00-03-20-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 15 meczów; 64 (30 + 34) ŻK kartek; 4 (0 + 4) CK kartek; 3 (2 + 1) karnych.

Średnio: 4,27 (2 + 2,27) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,27 (0 + 0,27) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,2 (0,13 + 0,07) karnych na mecz.