Mariusz Złotek    
ImięMariusz
NazwiskoZłotek
Kraj Polska
Data urodzenia26 kwietnia 1970
Miejsce urodzenia
Okręg Stalowa Wola
Fot: Echo Dnia

2005/06 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2010-07-21 17:00PP, Runda przedwstępnaOrzeł Wierzbica0-4Wigry Suwałki0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-08-04 17:00PP, Runda wstępnaSokół Aleksandrów Łódzki0-2Olimpia Elbląg2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-08-07 20:00I liga, Kolejka 2Podbeskidzie Bielsko-Biała2-0Górnik Polkowice2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-08-13 19:00I liga, Kolejka 3Łódzki KS2-2Piast Gliwice7 (3 + 4)0 (0 + 0)2 (1 + 1)
2010-09-11 19:00I liga, Kolejka 7Odra Wodzisław Śląski1-2Ruch Radzionków4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-09-15 16:00II liga, Kolejka 4Motor Lublin0-1Sokół Sokółka7 (3 + 4)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2010-10-10 16:00I liga, Kolejka 11Piast Gliwice2-1Podbeskidzie Bielsko-Biała5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-10-31 17:00I liga, Kolejka 14GKS Katowice1-3Łódzki KS4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-11-14 11:30I liga, Kolejka 16Termalica Bruk-Bet Nieciecza1-0Dolcan Ząbki5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-03-06 13:00ME, Kolejka 17Korona Kielce (ME)0-2Widzew Łódź (ME)1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-03-19 17:00I liga, Kolejka 20Podbeskidzie Bielsko-Biała0-0Termalica Bruk-Bet Nieciecza5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-04-10 15:00I liga, Kolejka 23Dolcan Ząbki1-2Sandecja Nowy Sącz7 (4 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-05-06 18:00I liga, Kolejka 27Piast Gliwice0-4Bogdanka Łęczna3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-05-21 18:00I liga, Kolejka 30Odra Wodzisław Śląski3-6Łódzki KS3 (2 + 1)0 (0 + 0)3 (2 + 1)
2011-06-04 17:00I liga, Kolejka 33Flota Świnoujście3-1GKS Katowice7 (3 + 4)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Bogdanka Łęczna11004-00-01-20-0
Dolcan Ząbki20021-30-07-50-0
Flota Świnoujście11003-10-03-40-1
GKS Katowice20022-60-05-61-0
Górnik Polkowice10010-20-02-00-0
Korona Kielce (ME)10010-20-01-00-0
Łódzki KS321011-62-37-70-0
Motor Lublin10010-10-13-40-0
Odra Wodzisław Śląski20024-82-14-30-0
Olimpia Elbląg11002-00-02-00-0
Orzeł Wierzbica10010-40-00-00-0
Piast Gliwice31114-71-19-60-0
Podbeskidzie Bielsko-Biała31113-20-05-70-0
Ruch Radzionków11002-10-02-20-0
Sandecja Nowy Sącz11002-10-03-40-0
Sokół Aleksandrów Łódzki10010-20-00-20-0
Sokół Sokółka11001-01-04-30-0
Termalica Bruk-Bet Nieciecza21101-00-04-60-0
Widzew Łódź (ME)11002-00-00-10-0
Wigry Suwałki11004-00-00-00-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 15 meczów; 62 (29 + 33) ŻK kartek; 1 (0 + 1) CK kartek; 6 (3 + 3) karnych.

Średnio: 4,13 (1,93 + 2,2) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,07 (0 + 0,07) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,4 (0,2 + 0,2) karnych na mecz.