ImięAndrzej
NazwiskoNależnik
Kraj Polska
Data urodzenia31 października 1957
Miejsce urodzenia
Okręg Katowice

1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2000-08-05 17:30Ekstraklasa, Kolejka 3Legia Warszawa3-1Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2000-08-19 16:30Ekstraklasa, Kolejka 5Zagłębie Lubin4-2Widzew Łódź2 (2 + 0)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2000-09-09 17:00Ekstraklasa, Kolejka 7Śląsk Wrocław1-1Amica Wronki6 (2 + 4)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2000-09-23 16:00PP, III rundaSandecja Nowy Sącz1-2Zagłębie Lubin2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2000-09-30 20:00Ekstraklasa, Kolejka 9Legia Warszawa2-1Stomil Olsztyn3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2000-10-28 13:00Ekstraklasa, Kolejka 12Polonia Warszawa3-1Widzew Łódź7 (4 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2000-11-11 17:30Ekstraklasa, Kolejka 14Orlen Płock1-3Zagłębie Lubin6 (3 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2001-03-17 15:00Ekstraklasa, Kolejka 17Wisła Kraków1-1Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski6 (4 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-04-07 17:30Ekstraklasa, Kolejka 19Orlen Płock1-4Pogoń Szczecin5 (1 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-04-28 17:00Ekstraklasa, Kolejka 22Widzew Łódź1-2Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-05-05 17:00Ekstraklasa, Kolejka 24Polonia Warszawa2-0Zagłębie Lubin5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-05-12 17:00Ekstraklasa, Kolejka 26Amica Wronki2-0Orlen Płock6 (1 + 5)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2001-06-09 17:00Ekstraklasa, Kolejka 29Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski1-2Śląsk Wrocław6 (3 + 3)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Amica Wronki21103-11-05-71-0
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski41125-70-011-110-1
Legia Warszawa22005-21-03-50-0
Orlen Płock30032-90-29-80-0
Pogoń Szczecin11004-10-04-10-0
Polonia Warszawa22005-10-06-60-0
Sandecja Nowy Sącz10011-20-00-20-0
Stomil Olsztyn10011-20-12-10-0
Śląsk Wrocław21103-20-05-71-1
Widzew Łódź30034-90-15-90-0
Wisła Kraków10101-10-04-20-0
Zagłębie Lubin43019-62-010-50-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 13 meczów; 64 (27 + 37) ŻK kartek; 2 (0 + 2) CK kartek; 4 (3 + 1) karnych.

Średnio: 4,92 (2,08 + 2,85) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,15 (0 + 0,15) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,31 (0,23 + 0,08) karnych na mecz.