Grzegorz Stęchły    
ImięGrzegorz
NazwiskoStęchły
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Jarosław
Fot: 100% Zagłębie

2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2006-08-13 14:40II liga, Kolejka 3Kmita Zabierzów3-3Polonia Bytom7 (5 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2006-08-23 17:00PP, I rundaPrzyszłość Rogów1-3Górnik Polkowice5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2006-08-25 20:00II liga, Kolejka 5ŁKS Łomża0-1Piast Gliwice5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2006-09-03 17:00II liga, Kolejka 7Unia Janikowo2-0Śląsk Wrocław6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2006-09-19 16:00PP, 1/16 finałuRadomiak Radom1-0Odra Wodzisław Śląski3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2006-10-06 18:00II liga, Kolejka 12KSZO Ostrowiec Świętokrzyski5-0Górnik Polkowice7 (3 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2006-10-18 15:00II liga, Kolejka 1Polonia Bytom3-1ŁKS Łomża6 (3 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2006-11-21 18:30PL, Kolejka 1Odra Wodzisław Śląski0-1Górnik Zabrze5 (1 + 4)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2007-03-19 18:30II liga, Kolejka 19Ruch Chorzów0-2Polonia Warszawa7 (2 + 5)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2007-03-23 19:45PL, Kolejka 1Łódzki KS1-2Legia Warszawa3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-04-07 15:00II liga, Kolejka 22Zagłębie Sosnowiec3-0Kmita Zabierzów2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-04-18 17:00II liga, Kolejka 24Odra Opole2-0Podbeskidzie Bielsko-Biała4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-05-05 16:00II liga, Kolejka 27Unia Janikowo1-0Piast Gliwice7 (3 + 4)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2007-05-13 18:40II liga, Kolejka 29Polonia Warszawa1-0Zagłębie Sosnowiec7 (1 + 6)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2007-05-19 16:30II liga, Kolejka 30Jagiellonia Białystok1-0Ruch Chorzów7 (3 + 4)2 (1 + 1)0 (0 + 0)
2007-05-26 17:00II liga, Kolejka 32Zagłębie Sosnowiec1-1Śląsk Wrocław5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-06-03 17:00II liga, Kolejka 33Podbeskidzie Bielsko-Biała0-3Kmita Zabierzów5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Górnik Polkowice21013-60-16-60-0
Górnik Zabrze11001-00-04-11-0
Jagiellonia Białystok11001-00-03-41-1
Kmita Zabierzów31116-60-08-60-0
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski11005-01-03-40-0
Legia Warszawa11002-10-02-10-0
ŁKS Łomża20021-41-06-50-0
Łódzki KS10011-20-01-20-0
Odra Opole11002-00-02-20-0
Odra Wodzisław Śląski20020-20-02-60-1
Piast Gliwice21011-10-06-61-0
Podbeskidzie Bielsko-Biała20020-50-05-40-0
Polonia Bytom21106-40-15-80-0
Polonia Warszawa22003-00-06-81-1
Przyszłość Rogów10011-30-03-20-0
Radomiak Radom11001-00-02-10-0
Ruch Chorzów20020-30-06-81-2
Śląsk Wrocław20111-30-06-50-0
Unia Janikowo22003-00-06-70-1
Zagłębie Sosnowiec31114-20-09-51-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 17 meczów; 91 (41 + 50) ŻK kartek; 6 (1 + 5) CK kartek; 2 (1 + 1) karnych.

Średnio: 5,35 (2,41 + 2,94) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,35 (0,06 + 0,29) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,12 (0,06 + 0,06) karnych na mecz.