Imię | Damir | |
Nazwisko | Skomina | |
Kraj | Słowenia | |
Data urodzenia | 5 sierpnia 1976 | |
Miejsce urodzenia | ||
Okręg | Koper | |
Fot: UEFA |
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | karne | ||
LM, Kolejka 1 | Maccabi Hajfa | 0-3 | FC Bayern München | 3 (1 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
LM, Kolejka 3 | FC Zürich | 0-1 | Olympique de Marseille | 5 (2 + 3) | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | |
LM, Kolejka 4 | APOEL (Nikozja) | 0-1 | FC Porto | 4 (3 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
LM, Kolejka 6 | Liverpool FC | 1-2 | ACF Fiorentina | 2 (0 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
LE, 1/16 finału - I mecz | Panathinaïkós AO | 3-2 | AS Roma | 6 (3 + 3) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) | |
LE, 1/8 finału - II mecz | Olympique de Marseille | 1-2 | SL e Benfica | 9 (3 + 6) | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | |
LE, 1/4 finału - I mecz | Fulham FC | 2-1 | VfL Wolfsburg | 2 (1 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
klub | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | karne | żółte | czerwone |
ACF Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
APOEL (Nikozja) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 0-0 |
AS Roma | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 1-0 | 3-3 | 0-0 |
FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
FC Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 0-0 |
FC Zürich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 0-1 |
Fulham FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
Liverpool FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
Maccabi Hajfa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
Olympique de Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 6-8 | 2-0 |
Panathinaïkós AO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 0-1 | 3-3 | 0-0 |
SL e Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0-0 | 6-3 | 0-1 |
VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
Razem 7 meczów; 31 (13 + 18) kartek; 2 (1 + 1) kartek; 1 (0 + 1) karnych.
Średnio: 4,43 (1,86 + 2,57)
kartek na mecz.
Średnio: 0,29 (0,14 + 0,14) kartek na mecz.
Średnio: 0,14 (0 + 0,14) karnych na mecz.