Paweł Pskit    
ImięPaweł
NazwiskoPskit
Kraj Polska
Data urodzenia9 stycznia 1980
Miejsce urodzenia
Okręg Łódź
Fot: Legionisci.com

2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2013-07-20 15:30Ekstraklasa, Kolejka 1Zawisza Bydgoszcz0-1Jagiellonia Białystok6 (4 + 2)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2013-07-27 20:30Ekstraklasa, Kolejka 2Pogoń Szczecin0-3Legia Warszawa7 (2 + 5)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2013-08-04 20:30Ekstraklasa, Kolejka 3Zagłębie Lubin0-0Lech Poznań2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-08-09 20:30Ekstraklasa, Kolejka 4Wisła Kraków1-1Jagiellonia Białystok9 (4 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-08-24 15:30Ekstraklasa, Kolejka 5Zawisza Bydgoszcz2-2Podbeskidzie Bielsko-Biała4 (3 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2013-09-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7Górnik Zabrze2-1Zagłębie Lubin4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-09-20 20:30Ekstraklasa, Kolejka 8Lech Poznań1-2Pogoń Szczecin7 (3 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-09-24 20:30Ekstraklasa, Kolejka 9Wisła Kraków3-0Lechia Gdańsk3 (1 + 2)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2013-09-28 15:30Ekstraklasa, Kolejka 10Cracovia0-1Pogoń Szczecin5 (2 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2013-10-04 20:30Ekstraklasa, Kolejka 11Śląsk Wrocław2-0Zagłębie Lubin6 (3 + 3)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
2013-10-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12Legia Warszawa4-1Piast Gliwice5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-10-25 20:30Ekstraklasa, Kolejka 13Jagiellonia Białystok0-1Górnik Zabrze8 (4 + 4)2 (1 + 1)0 (0 + 0)
2013-11-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 18Piast Gliwice2-0Górnik Zabrze8 (3 + 5)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2013-12-04 20:30Ekstraklasa, Kolejka 19Legia Warszawa2-0Ruch Chorzów2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-12-14 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21Śląsk Wrocław0-0Piast Gliwice4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-02-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22Lech Poznań2-1Śląsk Wrocław8 (5 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-02-22 18:30Ekstraklasa, Kolejka 23Górnik Zabrze0-3Legia Warszawa2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-02-28 20:30Ekstraklasa, Kolejka 24Lechia Gdańsk0-0Wisła Kraków2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-03-09 15:30Ekstraklasa, Kolejka 25Piast Gliwice0-0Podbeskidzie Bielsko-Biała2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-03-23 15:30Ekstraklasa, Kolejka 27Pogoń Szczecin3-1Ruch Chorzów2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2014-03-28 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28Ruch Chorzów0-1Podbeskidzie Bielsko-Biała5 (1 + 4)1 (0 + 1)1 (0 + 1)
2014-05-03 14:45I liga, Kolejka 28Stomil Olsztyn1-2Wisła Płock4 (4 + 0)2 (1 + 1)0 (0 + 0)
2014-05-21 19:45I liga, Kolejka 31Arka Gdynia3-2Puszcza Niepołomice4 (3 + 1)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2014-05-25 12:30I liga, Kolejka 32GKS Tychy2-0Okocimski KS Brzesko4 (4 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-05-31 16:45I liga, Kolejka 33GKS Katowice3-3GKS Tychy4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-06-25 18:00bar., Finał - I meczUrsus Warszawa2-4Kotwica Kołobrzeg5 (3 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Gdynia11003-20-03-11-0
Cracovia10010-10-12-30-0
GKS Katowice10103-30-02-20-0
GKS Tychy21105-30-06-20-0
Górnik Zabrze42023-60-012-102-1
Jagiellonia Białystok31112-20-011-121-2
Kotwica Kołobrzeg11004-21-02-30-0
Lech Poznań31113-30-08-90-0
Lechia Gdańsk20110-30-02-31-0
Legia Warszawa440012-10-08-80-1
Okocimski KS Brzesko10010-20-00-40-0
Piast Gliwice41213-40-09-100-1
Podbeskidzie Bielsko-Biała31203-22-06-51-0
Pogoń Szczecin43016-51-110-111-0
Puszcza Niepołomice10012-30-01-30-1
Ruch Chorzów30031-61-13-60-1
Stomil Olsztyn10011-20-04-01-1
Śląsk Wrocław31113-21-08-100-1
Ursus Warszawa10012-40-13-20-0
Wisła Kraków31204-10-07-70-1
Wisła Płock11002-10-00-41-1
Zagłębie Lubin30121-40-18-41-0
Zawisza Bydgoszcz20112-30-17-31-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 26 meczów; 122 (63 + 59) ŻK kartek; 11 (5 + 6) CK kartek; 6 (1 + 5) karnych.

Średnio: 4,69 (2,42 + 2,27) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,42 (0,19 + 0,23) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,23 (0,04 + 0,19) karnych na mecz.