Imię | Waldemar | |
Nazwisko | Socha | |
Kraj | Polska | |
Data urodzenia | ||
Miejsce urodzenia | ||
Okręg | Jelenia Góra | |
Fot: KS Polkowice |
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | karne | ||
II liga, Kolejka 4 | Lechia Zielona Góra | 1-1 | Chemik Police | 2 (1 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 6 | Zagłębie Sosnowiec | 0-1 | Chemik Police | 4 (1 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
ME, Kolejka 4 | Lech Poznań (ME) | 3-2 | Arka Gdynia (ME) | 3 (1 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 10 | MKS Kluczbork | 0-1 | Kotwica Kołobrzeg | 3 (2 + 1) | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 13 | Nielba Wągrowiec | 3-0 | Pogoń Szczecin | 3 (0 + 3) | 2 (0 + 2) | 1 (1 + 0) | |
II liga, Kolejka 17 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 4-1 | OKS 1945 Olsztyn | 2 (0 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
ME, Kolejka 14 | Śląsk Wrocław (ME) | 1-0 | Legia Warszawa (ME) | 7 (5 + 2) | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 20 | Czarni Żagań | 1-0 | GKS Tychy | 2 (1 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
ME, Kolejka 23 | Odra Wodzisław Śląski (ME) | 1-1 | Polonia Bytom (ME) | 2 (2 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 25 | Nielba Wągrowiec | 4-2 | Victoria Koronowo | 3 (0 + 3) | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 27 | Elana Toruń | 3-2 | Pogoń Szczecin | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 30 | GKS Tychy | 2-2 | Kotwica Kołobrzeg | 3 (1 + 2) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) | |
II liga, Kolejka 34 | Jarota Jarocin | 3-1 | Lechia Zielona Góra | 4 (1 + 3) | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) |
klub | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | karne | żółte | czerwone |
Arka Gdynia (ME) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
Chemik Police | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 0-0 | 4-2 | 0-0 |
Czarni Żagań | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
Elana Toruń | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
GKS Tychy | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1-0 | 2-3 | 0-0 |
Jarota Jarocin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 0-0 | 1-3 | 0-1 |
Kotwica Kołobrzeg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 0-1 | 3-3 | 0-1 |
Lech Poznań (ME) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
Lechia Zielona Góra | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 0-0 | 4-2 | 1-0 |
Legia Warszawa (ME) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 2-5 | 0-1 |
MKS Kluczbork | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 |
Nielba Wągrowiec | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 1-0 | 0-6 | 0-3 |
Odra Wodzisław Śląski (ME) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
OKS 1945 Olsztyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
Pogoń Szczecin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0-1 | 3-0 | 2-0 |
Polonia Bytom (ME) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
Sokół Aleksandrów Łódzki | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
Śląsk Wrocław (ME) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 5-2 | 1-0 |
Victoria Koronowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 3-0 | 1-0 |
Zagłębie Sosnowiec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 0-0 |
Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
Razem 13 meczów; 38 (15 + 23) kartek; 6 (2 + 4) kartek; 2 (2 + 0) karnych.
Średnio: 2,92 (1,15 + 1,77)
kartek na mecz.
Średnio: 0,46 (0,15 + 0,31) kartek na mecz.
Średnio: 0,15 (0,15 + 0) karnych na mecz.