Imię | Tomasz | |
Nazwisko | Kwiatkowski | |
Kraj | Polska | |
Data urodzenia | 25 lutego 1978 | |
Miejsce urodzenia | ||
Okręg | Warszawa | |
Fot: Stomil Online |
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | karne | ||
Ekstraklasa, Kolejka 1 | Śląsk Wrocław | 3-1 | Cracovia | 4 (1 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 2 | Pogoń Szczecin | 0-2 | Piast Gliwice | 3 (2 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 3 | Miedź Legnica | 1-3 | Górnik Zabrze | 3 (1 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 4 | Zagłębie Lubin | 0-2 | Jagiellonia Białystok | 3 (1 + 2) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 6 | Zagłębie Sosnowiec | 3-3 | Śląsk Wrocław | 6 (3 + 3) | 1 (0 + 1) | 1 (0 + 1) | |
Ekstraklasa, Kolejka 7 | Lech Poznań | 1-1 | Piast Gliwice | 5 (4 + 1) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 9 | Korona Kielce | 3-1 | Zagłębie Sosnowiec | 5 (3 + 2) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) | |
Ekstraklasa, Kolejka 10 | Zagłębie Lubin | 0-2 | Pogoń Szczecin | 9 (5 + 4) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) | |
Ekstraklasa, Kolejka 11 | Górnik Zabrze | 2-2 | Lech Poznań | 6 (2 + 4) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 12 | Cracovia | 2-0 | Górnik Zabrze | 8 (5 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 13 | Wisła Kraków | 2-2 | Zagłębie Sosnowiec | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 15 | Lechia Gdańsk | 1-0 | Cracovia | 3 (3 + 0) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) | |
Ekstraklasa, Kolejka 17 | Śląsk Wrocław | 0-2 | Lechia Gdańsk | 6 (2 + 4) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 18 | Wisła Kraków | 2-2 | Jagiellonia Białystok | 4 (2 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 19 | Zagłębie Sosnowiec | 0-6 | Lech Poznań | 3 (2 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 20 | Arka Gdynia | 3-3 | Wisła Płock | 3 (1 + 2) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 21 | Lech Poznań | 1-2 | Zagłębie Lubin | 3 (1 + 2) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) | |
Ekstraklasa, Kolejka 22 | Jagiellonia Białystok | 1-0 | Wisła Płock | 5 (3 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 23 | Lechia Gdańsk | 1-0 | Wisła Kraków | 3 (2 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 24 | Zagłębie Sosnowiec | 4-1 | Korona Kielce | 4 (1 + 3) | 1 (0 + 1) | 1 (0 + 1) | |
Ekstraklasa, Kolejka 25 | Miedź Legnica | 3-2 | Lech Poznań | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 26 | Wisła Kraków | 3-2 | Cracovia | 5 (3 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 28 | Piast Gliwice | 1-0 | Wisła Płock | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 30 | Śląsk Wrocław | 0-1 | Górnik Zabrze | 6 (4 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 32 | Cracovia | 0-1 | Jagiellonia Białystok | 2 (1 + 1) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) | |
Ekstraklasa, Kolejka 33 | Wisła Kraków | 1-1 | Śląsk Wrocław | 4 (0 + 4) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 34 | Korona Kielce | 0-0 | Miedź Legnica | 2 (2 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 35 | Śląsk Wrocław | 2-1 | Wisła Płock | 2 (0 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 37 | Wisła Kraków | 4-5 | Miedź Legnica | 6 (4 + 2) | 0 (0 + 0) | 4 (2 + 2) |
klub | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | karne | żółte | czerwone |
Arka Gdynia | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1-0 | 1-2 | 0-0 |
Cracovia | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-8 | 1-1 | 11-11 | 0-0 |
Górnik Zabrze | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 0-0 | 9-14 | 0-0 |
Jagiellonia Białystok | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | 1-1 | 8-6 | 0-0 |
Korona Kielce | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 1-1 | 8-3 | 1-0 |
Lech Poznań | 5 | 1 | 2 | 2 | 12-8 | 1-2 | 10-8 | 0-0 |
Lechia Gdańsk | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-0 | 0-1 | 9-3 | 0-0 |
Miedź Legnica | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-9 | 3-2 | 4-8 | 0-0 |
Piast Gliwice | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 0-1 | 3-6 | 0-0 |
Pogoń Szczecin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 1-0 | 6-6 | 0-0 |
Śląsk Wrocław | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-9 | 1-0 | 14-14 | 1-0 |
Wisła Kraków | 6 | 1 | 3 | 2 | 12-13 | 3-2 | 10-12 | 0-0 |
Wisła Płock | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-7 | 0-1 | 6-5 | 0-0 |
Zagłębie Lubin | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 2-1 | 8-7 | 0-0 |
Zagłębie Sosnowiec | 5 | 1 | 2 | 2 | 10-15 | 1-3 | 8-10 | 0-2 |
Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
Razem 29 meczów; 115 (60 + 55) kartek; 2 (0 + 2) kartek; 16 (7 + 9) karnych.
Średnio: 3,97 (2,07 + 1,9)
kartek na mecz.
Średnio: 0,07 (0 + 0,07) kartek na mecz.
Średnio: 0,55 (0,24 + 0,31) karnych na mecz.