Mirosław Ryszka    
ImięMirosław
NazwiskoRyszka
Kraj Polska
Data urodzenia26 stycznia 1960
Miejsce urodzenia
Okręg Warszawa
Fot: Legia.com.pl

1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2001-08-04 17:00Ekstraklasa, Kolejka 3Amica Wronki1-1Pogoń Szczecin3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-08-18 17:30Ekstraklasa, Kolejka 5Widzew Łódź1-2Górnik Zabrze3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-09-16 16:30Ekstraklasa, Kolejka 8Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski1-1Amica Wronki5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-09-30 14:30Ekstraklasa, Kolejka 10Wisła Kraków2-0Widzew Łódź5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-10-10 17:15PP, II rundaGórnik Zabrze4-1GKS Katowice1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-10-13 16:00Ekstraklasa, Kolejka 11Ruch Chorzów1-0RKS Radomsko5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-11-18 13:00Ekstraklasa, Kolejka 15Odra Wodzisław Śląski0-3Wisła Kraków4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-03-02 14:30Ekstraklasa, Kolejka 17Śląsk Wrocław1-2RKS Radomsko2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-03-06 20:00PP, 1/2 finału - I meczRuch Chorzów1-0Amica Wronki6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-03-20 14:30Ekstraklasa, Kolejka 20Zagłębie Lubin0-0Górnik Zabrze5 (2 + 3)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2002-03-30 14:30Ekstraklasa, Kolejka 22KSZO Ostrowiec Świętokrzyski3-1Śląsk Wrocław4 (1 + 3)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2002-04-06 16:00Ekstraklasa, Kolejka 23Widzew Łódź2-0Zagłębie Lubin3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-04-20 16:00Ekstraklasa, Kolejka 25Górnik Zabrze1-1KSZO Ostrowiec Świętokrzyski6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Amica Wronki30212-30-07-70-0
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski10101-10-02-30-0
GKS Katowice10011-40-01-00-0
Górnik Zabrze42207-30-07-80-1
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski21104-20-04-60-1
Odra Wodzisław Śląski10010-30-02-20-0
Pogoń Szczecin10101-10-02-10-0
RKS Radomsko21012-20-03-40-0
Ruch Chorzów22002-00-06-50-0
Śląsk Wrocław20022-50-04-21-0
Widzew Łódź31023-40-06-50-0
Wisła Kraków22005-00-05-40-0
Zagłębie Lubin20110-20-03-51-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 13 meczów; 52 (25 + 27) ŻK kartek; 2 (1 + 1) CK kartek; 0 (0 + 0) karnych.

Średnio: 4 (1,92 + 2,08) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,15 (0,08 + 0,08) CK kartek na mecz.
Średnio: 0 (0 + 0) karnych na mecz.