Jarosław Przybył    
ImięJarosław
NazwiskoPrzybył
Kraj Polska
Data urodzenia18 marca 1976
Miejsce urodzenia Kluczbork
Okręg Kluczbork
Fot: Sędzia Piłkarski

2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2010-08-18 19:00II liga, Kolejka 4Zagłębie Sosnowiec0-2Chojniczanka Chojnice1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-08-22 17:00ME, Kolejka 3Ruch Chorzów (ME)2-2GKS Bełchatów (ME)6 (2 + 4)2 (1 + 1)3 (1 + 2)
2010-08-29 19:00II liga, Kolejka 6Zawisza Bydgoszcz3-1GKS Tychy3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-09-12 16:00II liga, Kolejka 8Jarota Jarocin0-1Czarni Żagań6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-10-02 15:00II liga, Kolejka 11Raków Częstochowa1-0Bałtyk Gdynia1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-10-16 15:00II liga, Kolejka 13GKS Tychy8-0Polonia Nowy Tomyśl6 (1 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-11-07 13:00ME, Kolejka 12Śląsk Wrocław (ME)4-2GKS Bełchatów (ME)4 (3 + 1)1 (1 + 0)1 (0 + 1)
2010-11-13 14:00II liga, Kolejka 17Czarni Żagań0-2Zawisza Bydgoszcz7 (2 + 5)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2011-03-19 15:00II liga, Kolejka 20Miedź Legnica1-0Górnik Wałbrzych4 (1 + 3)2 (1 + 1)2 (1 + 1)
2011-04-09 16:00II liga, Kolejka 23Tur Turek2-2Bałtyk Gdynia4 (3 + 1)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2011-04-17 16:00ME, Kolejka 22Ruch Chorzów (ME)0-0Widzew Łódź (ME)2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-04-23 16:00II liga, Kolejka 25Tur Turek0-4Zagłębie Sosnowiec5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-05-15 17:00II liga, Kolejka 29Okocimski KS Brzesko2-0Motor Lublin7 (1 + 6)2 (0 + 2)0 (0 + 0)
2011-05-29 17:00II liga, Kolejka 32Puszcza Niepołomice1-2Wisła Płock5 (1 + 4)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2011-06-05 14:00II liga, Kolejka 33Czarni Żagań4-0Tur Turek6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-06-12 17:00II liga, Kolejka 34Lechia Zielona Góra0-5GKS Tychy3 (2 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Bałtyk Gdynia20112-30-01-40-1
Chojniczanka Chojnice11002-00-01-00-0
Czarni Żagań32015-20-07-120-1
GKS Bełchatów (ME)20114-63-15-51-2
GKS Tychy320114-31-04-80-0
Górnik Wałbrzych10010-11-13-11-1
Jarota Jarocin10010-10-03-30-0
Lechia Zielona Góra10010-50-12-10-0
Miedź Legnica11001-01-11-31-1
Motor Lublin10010-20-06-12-0
Okocimski KS Brzesko11002-00-01-60-2
Polonia Nowy Tomyśl10010-80-05-10-0
Puszcza Niepołomice10011-20-01-41-0
Raków Częstochowa11001-00-01-00-0
Ruch Chorzów (ME)20202-21-24-41-1
Śląsk Wrocław (ME)11004-20-13-11-0
Tur Turek30122-100-010-51-0
Widzew Łódź (ME)10100-00-00-20-0
Wisła Płock11002-10-04-10-1
Zagłębie Sosnowiec21014-20-02-40-0
Zawisza Bydgoszcz22005-10-06-41-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 16 meczów; 70 (28 + 42) ŻK kartek; 10 (5 + 5) CK kartek; 7 (2 + 5) karnych.

Średnio: 4,38 (1,75 + 2,63) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,63 (0,31 + 0,31) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,44 (0,13 + 0,31) karnych na mecz.