Sylwester Rasmus    
ImięSylwester
NazwiskoRasmus
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Toruń
Fot: Stomil Online

2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2020-08-14 17:00PP, I rundaJaguar Gdańsk1-4Puszcza Niepołomice4 (2 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2020-08-28 17:00I liga, Kolejka 1GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)0-4Arka Gdynia2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2020-09-11 19:00I liga, Kolejka 3Miedź Legnica4-0Resovia5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2020-09-25 17:40I liga, Kolejka 5GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)0-1Widzew Łódź4 (4 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2020-10-10 17:00I liga, Kolejka 8Stomil Olsztyn1-1Resovia3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2020-11-07 12:40I liga, Kolejka 11ŁKS Łódź4-0Chrobry Głogów2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2020-11-21 17:00I liga, Kolejka 13GKS Bełchatów0-1Korona Kielce6 (1 + 5)0 (0 + 0)2 (0 + 2)
2020-12-09 16:00I liga, Kolejka 15Bruk-Bet Termalica Nieciecza1-1Odra Opole5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2020-12-12 14:00I liga, Kolejka 17Arka Gdynia1-1Chrobry Głogów3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2021-02-26 16:00I liga, Kolejka 18Arka Gdynia1-0GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)6 (4 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2021-03-13 13:00I liga, Kolejka 20Sandecja Nowy Sącz2-1GKS Tychy7 (5 + 2)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2021-04-01 17:00I liga, Kolejka 23Górnik Łęczna3-0Chrobry Głogów1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2021-04-20 17:40I liga, Kolejka 25GKS Tychy1-0Radomiak Radom8 (2 + 6)2 (0 + 2)1 (1 + 0)
2021-05-01 12:40I liga, Kolejka 28Chrobry Głogów1-0ŁKS Łódź5 (4 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2021-05-23 12:40I liga, Kolejka 31Arka Gdynia0-0Widzew Łódź5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Gdynia42206-10-09-70-0
Bruk-Bet Termalica Nieciecza10101-10-03-20-0
Chrobry Głogów41122-81-07-40-0
GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)30030-60-08-40-0
GKS Bełchatów10010-10-21-50-0
GKS Tychy21012-21-04-111-2
Górnik Łęczna11003-00-00-10-0
Jaguar Gdańsk10011-40-12-20-0
Korona Kielce11001-02-05-10-0
ŁKS Łódź21014-10-12-50-0
Miedź Legnica11004-00-02-30-0
Odra Opole10101-10-02-30-0
Puszcza Niepołomice11004-11-02-20-0
Radomiak Radom10010-10-16-22-0
Resovia20111-50-05-30-0
Sandecja Nowy Sącz11002-10-05-20-1
Stomil Olsztyn10101-10-01-20-0
Widzew Łódź21101-00-02-70-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 15 meczów; 66 (36 + 30) ŻK kartek; 3 (0 + 3) CK kartek; 5 (2 + 3) karnych.

Średnio: 4,4 (2,4 + 2) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,2 (0 + 0,2) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,33 (0,13 + 0,2) karnych na mecz.