ImięTomasz
NazwiskoCzyżak
Kraj Polska
Data urodzenia6 lutego 1982
Miejsce urodzenia
Okręg Szczecin

2008/09 | 2009/10 | 2010/11

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2010-08-15 17:00III liga, Kolejka 1Gryf Wejherowo2-1Orkan Rumia3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-08-25 17:00III liga, Kolejka 3Orlęta Reda0-0Gryf Słupsk2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-09-11 17:00III liga, Kolejka 6Kotwica Kołobrzeg1-0Gryf Wejherowo6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-09-25 16:00III liga, Kolejka 8Rega Trzebiatów0-3Cartusia Kartuzy4 (2 + 2)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2010-10-02 15:00III liga, Kolejka 9Orkan Rumia3-0Kaszubia Kościerzyna2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-10-23 15:00III liga, Kolejka 12Dąb Dębno1-0Orkan Rumia3 (1 + 2)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2011-03-19 11:00III liga, Kolejka 16Pogoń Barlinek0-1Bytovia Bytów4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-03-26 14:00III liga, Kolejka 17Gryf Wejherowo1-1Kaszubia Kościerzyna4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-05-08 14:00III liga, Kolejka 24Kaszubia Kościerzyna0-0Orkan Rumia5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-05-27 17:45III liga, Kolejka 27Cartusia Kartuzy2-0Lechia II Gdańsk0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-06-04 16:00III liga, Kolejka 28Dąb Dębno2-2Kaszubia Kościerzyna6 (2 + 4)0 (0 + 0)2 (1 + 1)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Bytovia Bytów11001-00-02-20-0
Cartusia Kartuzy22005-00-02-21-0
Dąb Dębno21103-21-13-60-1
Gryf Słupsk10100-00-02-00-0
Gryf Wejherowo31113-30-07-60-0
Kaszubia Kościerzyna40313-61-19-80-0
Kotwica Kołobrzeg11001-00-02-40-0
Lechia II Gdańsk10010-20-00-00-0
Orkan Rumia41124-30-08-51-0
Orlęta Reda10100-00-00-20-0
Pogoń Barlinek10010-10-02-20-0
Rega Trzebiatów10010-30-02-20-1

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 11 meczów; 39 (16 + 23) ŻK kartek; 2 (0 + 2) CK kartek; 2 (1 + 1) karnych.

Średnio: 3,55 (1,45 + 2,09) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,18 (0 + 0,18) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,18 (0,09 + 0,09) karnych na mecz.