Imię | William | |
Nazwisko | Collum | |
Kraj | Szkocja | |
Data urodzenia | 18 stycznia 1979 | |
Miejsce urodzenia | ||
Okręg | ||
Fot: Scottish FA |
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | karne | ||
A | Słowenia | 3-0 | Polska | 4 (2 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
LE, Kolejka 2 | Szachtar Donieck | 4-1 | FK Partizan (Belgrad) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
LE, Kolejka 4 | CD Nacional (Funchal) | 1-1 | Athletic Club de Bilbao | 9 (5 + 4) | 1 (1 + 0) | 2 (1 + 1) | |
LE, Kolejka 6 | SS Lazio | 0-1 | Lewski Sofia | 2 (0 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
LE, 1/16 finału - I mecz | Rubin Kazań | 3-0 | Hapoel Tel Awiw | 4 (0 + 4) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
klub | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | karne | żółte | czerwone |
Athletic Club de Bilbao | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 4-5 | 0-1 |
CD Nacional (Funchal) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 5-4 | 1-0 |
FK Partizan (Belgrad) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Hapoel Tel Awiw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 4-0 | 0-0 |
Lewski Sofia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
Polska | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
Rubin Kazań | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 |
Słowenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
SS Lazio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
Szachtar Donieck | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
Razem 5 meczów; 19 (7 + 12) kartek; 1 (1 + 0) kartek; 2 (1 + 1) karnych.
Średnio: 3,8 (1,4 + 2,4)
kartek na mecz.
Średnio: 0,2 (0,2 + 0) kartek na mecz.
Średnio: 0,4 (0,2 + 0,2) karnych na mecz.