ImięMarcin
NazwiskoMikołajczyk
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Szczecin

2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2012-08-18 15:00III liga, Kolejka 1Koral Dębnica2-1Gwardia Koszalin4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-09-08 16:00III liga, Kolejka 4Cartusia Kartuzy2-0Dąb Dębno6 (4 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-10-06 15:00III liga, Kolejka 8Gryf Słupsk2-2Koral Dębnica2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-10-20 11:00III liga, Kolejka 10Polonia Gdańsk1-1Gwardia Koszalin3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2013-03-23 15:15III liga, Kolejka 17Lechia II Gdańsk3-1Chemik Police1 (0 + 1)0 (0 + 0)4 (3 + 1)
2013-04-27 11:00III liga, Kolejka 22Polonia Gdańsk2-2Lechia II Gdańsk1 (0 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2013-05-05 13:00III liga, Kolejka 23Gwardia Koszalin0-1Bałtyk Gdynia5 (1 + 4)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2013-05-18 11:00III liga, Kolejka 25Koral Dębnica1-0Pogoń II Szczecin0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-06-07 19:00III liga, Kolejka 28Bałtyk Gdynia1-1Błękitni Stargard Szczeciński5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-06-22 17:00III liga, Kolejka 30Lechia II Gdańsk3-4Energetyk Gryfino3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Bałtyk Gdynia21102-11-07-30-0
Błękitni Stargard Szczeciński10101-10-02-30-0
Cartusia Kartuzy11002-00-04-20-0
Chemik Police10011-31-31-00-0
Dąb Dębno10010-20-02-40-0
Energetyk Gryfino11004-31-02-10-0
Gryf Słupsk10102-20-00-20-0
Gwardia Koszalin30122-41-15-70-0
Koral Dębnica32105-30-04-20-0
Lechia II Gdańsk31118-73-32-30-0
Pogoń II Szczecin10010-10-00-00-0
Polonia Gdańsk20203-31-11-30-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 10 meczów; 30 (12 + 18) ŻK kartek; 0 (0 + 0) CK kartek; 8 (4 + 4) karnych.

Średnio: 3 (1,2 + 1,8) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0 (0 + 0) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,8 (0,4 + 0,4) karnych na mecz.