Marcin Szczerbowicz    
ImięMarcin
NazwiskoSzczerbowicz
Kraj Polska
Data urodzenia22 sierpnia 1985
Miejsce urodzenia Olsztyn
Okręg Olsztyn
Fot: WMZPN

2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2013-07-13 16:00PP, Runda przedwstępnaBytovia Bytów2-3Gryf Wejherowo4 (3 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2013-07-24 19:00PP, I rundaWigry Suwałki0-2GKS Katowice2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-08-03 18:00II liga, Kolejka 2Wisła Puławy0-3Olimpia Zambrów2 (1 + 1)0 (0 + 0)2 (0 + 2)
2013-08-14 17:00III liga, Kolejka 2Huragan Morąg0-1Start Działdowo4 (3 + 1)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2013-09-01 11:15II liga, Kolejka 6Pelikan Łowicz2-0Świt Nowy Dwór Mazowiecki2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-09-11 16:00III liga, Kolejka 1Znicz Biała Piska0-4Wissa Szczuczyn4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-09-13 19:30II liga, Kolejka 8Znicz Pruszków1-2Wigry Suwałki3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-09-28 16:00II liga, Kolejka 10Legionovia Legionowo3-2Siarka Tarnobrzeg2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-10-12 15:00II liga, Kolejka 12MKS Kluczbork1-2Górnik Wałbrzych8 (4 + 4)2 (1 + 1)1 (1 + 0)
2013-10-19 14:00III liga, Kolejka 13Huragan Morąg1-2Płomień Ełk1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-10-27 17:00II liga, Kolejka 14Stal Mielec3-1Motor Lublin2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-11-02 17:30I liga, Kolejka 15Arka Gdynia3-2Chojniczanka Chojnice4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-11-17 14:00I liga, Kolejka 17Kolejarz Stróże2-3Puszcza Niepołomice4 (3 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2013-11-30 13:00III liga, Kolejka 19Motor Lubawa3-1Wissa Szczuczyn0 (0 + 0)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2014-03-08 14:00II liga, Kolejka 19Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski1-3Calisia Kalisz2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2014-03-22 17:00I liga, Kolejka 21Wisła Płock2-1Energetyk ROW Rybnik3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-04-05 16:00II liga, Kolejka 23Siarka Tarnobrzeg2-0Wisła Puławy2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-04-23 17:00I liga, Kolejka 26Olimpia Grudziądz0-0Wisła Płock3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2014-05-03 17:00II liga, Kolejka 28Stal Stalowa Wola0-2Wigry Suwałki6 (2 + 4)1 (1 + 0)1 (1 + 0)
2014-05-21 16:00II liga, Kolejka 31Bytovia Bytów1-0Polonia Bytom5 (1 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-05-31 16:45I liga, Kolejka 33Górnik Łęczna1-1Termalica Bruk-Bet Nieciecza6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-06-05 17:00CLJ, 1/4 finału - I meczLegia Warszawa (j)2-2Lech Poznań (j)2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-06-07 17:00III liga, Kolejka 34Start Działdowo1-6MKS Korsze4 (4 + 0)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2014-06-14 17:00bar., I runda - I meczUrsus Warszawa1-0Ślęza Wrocław2 (2 + 0)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Gdynia11003-20-01-30-0
Bytovia Bytów21013-31-04-50-0
Calisia Kalisz11003-11-01-10-0
Chojniczanka Chojnice10012-30-03-10-0
Energetyk ROW Rybnik10011-20-01-20-0
GKS Katowice11002-00-02-00-0
Górnik Łęczna10101-10-03-30-0
Górnik Wałbrzych11002-10-14-41-1
Gryf Wejherowo11003-20-11-30-0
Huragan Morąg20021-30-03-21-0
Kolejarz Stróże10012-30-13-10-0
Lech Poznań (j)10102-20-01-10-0
Legia Warszawa (j)10102-20-01-10-0
Legionovia Legionowo11003-20-02-00-0
MKS Kluczbork10011-21-04-41-1
MKS Korsze11006-10-10-40-0
Motor Lubawa11003-11-00-00-0
Motor Lublin10011-30-02-00-0
Olimpia Grudziądz10100-00-11-20-0
Olimpia Zambrów11003-02-01-10-0
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski10011-30-11-10-0
Pelikan Łowicz11002-00-01-10-0
Płomień Ełk11002-10-01-00-0
Polonia Bytom10010-10-04-10-0
Puszcza Niepołomice11003-21-01-30-0
Siarka Tarnobrzeg21014-30-00-40-0
Stal Mielec11003-10-00-20-0
Stal Stalowa Wola10010-21-02-41-0
Start Działdowo21012-61-05-30-1
Ślęza Wrocław10010-10-10-20-0
Świt Nowy Dwór Mazowiecki10010-20-01-10-0
Termalica Bruk-Bet Nieciecza10101-10-03-30-0
Ursus Warszawa11001-01-02-00-0
Wigry Suwałki32014-30-16-50-1
Wisła Płock21102-11-04-20-0
Wisła Puławy20020-50-23-10-0
Wissa Szczuczyn21015-30-13-10-0
Znicz Biała Piska10010-40-01-30-0
Znicz Pruszków10011-20-01-20-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 24 mecze; 77 (37 + 40) ŻK kartek; 4 (3 + 1) CK kartek; 11 (6 + 5) karnych.

Średnio: 3,21 (1,54 + 1,67) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,17 (0,13 + 0,04) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,46 (0,25 + 0,21) karnych na mecz.