Mateusz Możdżeń    
ImięMateusz
NazwiskoMożdżeń
Kraj Polska
Data urodzenia14 marca 1991 (33 lata)
Miejsce urodzenia Warszawa
Wzrost / waga180 cm / 76 kg
Fot: WidzewPozycjapomocnik

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24  2024/25 

Kariera

Sezon 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2015-07-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Zagłębie Lubin 1-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 71-84
2015-07-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Legia Warszawa 5-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 71-65
2015-08-01 18:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-1 Cracovia 71-33
2015-08-13 18:00PP, 1/16 finału Miedź Legnica 1-2 pd. Podbeskidzie Bielsko-Biała 71-65
2015-08-23 11:00III liga, Kolejka 3 Podbeskidzie II Bielsko-Biała 1-1 BKS Stal Bielsko-Biała 371-90
2015-08-28 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-1 Lechia Gdańsk 71-60
2015-09-12 20:30Ekstraklasa, Kolejka 8 Lech Poznań 0-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 71-90ŻK
2015-09-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-6 Wisła Kraków 71-45
2015-09-22 20:30PP, 1/8 finału Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-1 Śląsk Wrocław 71-72ŻK
2015-09-26 15:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Górnik Łęczna 1-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 71-90
2015-10-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Korona Kielce 0-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 71-89
2015-10-17 15:30Ekstraklasa, Kolejka 12 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-2 Piast Gliwice 71-9052 
2015-10-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Górnik Zabrze 0-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 71-90
2015-11-02 20:30Ekstraklasa, Kolejka 14 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-1 Jagiellonia Białystok 71-90
2015-11-07 15:30Ekstraklasa, Kolejka 15 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 0-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 71-9049 
2015-11-22 15:30Ekstraklasa, Kolejka 16 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-2 Zagłębie Lubin 71-90
2015-11-29 15:30Ekstraklasa, Kolejka 17 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-2 Legia Warszawa 71-90
2015-12-02 20:30Ekstraklasa, Kolejka 18 Cracovia 4-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 71-90
2015-12-05 18:00Ekstraklasa, Kolejka 19 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-1 Ruch Chorzów 71-90
2015-12-12 15:30Ekstraklasa, Kolejka 20 Pogoń Szczecin 2-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 71-90
2015-12-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-1 Śląsk Wrocław 71-68
2016-02-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Lechia Gdańsk 5-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 71-90
2016-02-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Podbeskidzie Bielsko-Biała 4-1 Lech Poznań 71-90
2016-02-27 20:30Ekstraklasa, Kolejka 24 Wisła Kraków 1-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 71-9064  (k)
2016-03-01 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0 Górnik Łęczna 71-90
2016-03-04 18:00Ekstraklasa, Kolejka 26 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-1 Korona Kielce 71-90
2016-03-11 20:30Ekstraklasa, Kolejka 27 Piast Gliwice 3-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 71-90
2016-03-19 15:30Ekstraklasa, Kolejka 28 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-0 Górnik Zabrze 71-90
2016-04-04 18:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Jagiellonia Białystok 0-3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 71-68
2016-04-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 776-90ŻK 80 
2016-04-17 15:30Ekstraklasa, Kolejka 31 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-1 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 774-90
2016-04-20 20:30Ekstraklasa, Kolejka 32 Górnik Zabrze 1-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 71-72
2016-04-23 18:00Ekstraklasa, Kolejka 33 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-2 Śląsk Wrocław 71-64
2016-05-01 15:30Ekstraklasa, Kolejka 34 Jagiellonia Białystok 3-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 71-68
2016-05-06 18:00Ekstraklasa, Kolejka 35 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-1 Korona Kielce 71-90
2016-05-10 20:30Ekstraklasa, Kolejka 36 Górnik Łęczna 5-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 71-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Podbeskidzie Bielsko-BiałaEkstraklasa3331202254841 (1 + 0)020
Podbeskidzie Bielsko-BiałaPP220013700 (0 + 0)010
Podbeskidzie Bielsko-BiałaRAZEM3533202268541 (1 + 0)030
Podbeskidzie II Bielsko-BiałaIII liga11109000 (0 + 0)000
Podbeskidzie II Bielsko-BiałaRAZEM11109000 (0 + 0)000
RAZEM3634212277541 (1 + 0)030