![]() |
|||
Imiê | Arjen | ||
Nazwisko | Robben | ||
Kraj | ![]() | ||
Data urodzenia | 23 stycznia 1984 (41 lat) | ||
Miejsce urodzenia | ![]() | ||
Wzrost / waga | 181 cm / 80 kg | ||
Fot: UEFA | Pozycja | pomocnik |
Wystêpy: 2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
Sezon 2009/10
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | go¶cie | nr | gra³ | kartki | akcje |
LM, Kolejka 1 | Maccabi Hajfa | 0-3 | FC Bayern München | 10 | ||||
LM, Kolejka 2 | FC Bayern München | 0-0 | Juventus FC | 10 | ||||
LM, Kolejka 4 | FC Bayern München | 0-2 | FC Girondins de Bordeaux | 10 | ||||
LM, Kolejka 6 | Juventus FC | 1-4 | FC Bayern München | 10 | ||||
LM, 1/8 fina³u - I mecz | FC Bayern München | 2-1 | ACF Fiorentina | 10 | 45 ![]() | |||
LM, 1/8 fina³u - II mecz | ACF Fiorentina | 3-2 | FC Bayern München | 10 | 65 ![]() | |||
LM, 1/4 fina³u - II mecz | Manchester United FC | 3-2 | FC Bayern München | 10 | 74 ![]() | |||
LM, 1/2 fina³u - I mecz | FC Bayern München | 1-0 | Olympique Lyonnais | 10 | ||||
LM, 1/2 fina³u - II mecz | Olympique Lyonnais | 0-3 | FC Bayern München | 10 | ||||
LM, Fina³ | FC Bayern München | 0-2 | FC Internazionale Milano | 10 | ||||
A | Kamerun | 1-2 | Holandia | 11 | ||||
A | Holandia | 2-1 | S³owacja | 11 | ![]() | 18 ![]() |
dru¿yna | rozgr. | wystêpy | w "11" | pe³ne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
FC Bayern München | LM | 10 | 8 | 3 | 2 | 687 | 3 | 1 (1 + 0) | 0 | 0 | 0 |
FC Bayern München | RAZEM | 10 | 8 | 3 | 2 | 687 | 3 | 1 (1 + 0) | 0 | 0 | 0 |
Holandia | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 88 | 1 | 0 (0 + 0) | 0 | 1 | 0 |
Holandia | RAZEM | 2 | 1 | 0 | 1 | 88 | 1 | 0 (0 + 0) | 0 | 1 | 0 |
RAZEM | 12 | 9 | 3 | 3 | 775 | 4 | 1 (1 + 0) | 0 | 1 | 0 |