Mateusz Kantor    
ImięMateusz
NazwiskoKantor
Kraj Polska
Data urodzenia19 maja 1992 (32 lata)
Miejsce urodzenia Dębica
Wzrost / waga178 cm / 70 kg
Obecny klub
Fot: Korona RzeszówPozycjaobrońca
Brat Dariusza i Sławomira

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22 

Kariera

Sezon 2010/11

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2010-07-31 11:00II liga, Kolejka 1 Motor Lublin 0-2 Resovia 231-89ŻK
2010-08-04 17:00PP, Runda wstępna Concordia Piotrków Trybunalski 2-2 pd. k. 6-5 Resovia 1-120
2010-08-07 17:00II liga, Kolejka 2 Resovia 2-2 Sokół Sokółka 2360-90ŻK
2010-08-14 17:00II liga, Kolejka 3 Resovia 1-0 Puszcza Niepołomice 231-90
2010-08-18 17:00II liga, Kolejka 4 Resovia 0-0 Pelikan Łowicz 231-89
2010-08-22 17:00II liga, Kolejka 5 Start Otwock 0-0 Resovia 231-70ŻK
2010-08-28 17:00II liga, Kolejka 6 Resovia 0-0 Ruch Wysokie Mazowieckie 231-90ŻK
2010-09-12 16:00II liga, Kolejka 8 Resovia 1-2 Stal Rzeszów 231-82
2010-09-17 19:00II liga, Kolejka 9 Znicz Pruszków 2-1 Resovia 111-90
2010-09-25 16:00II liga, Kolejka 10 Resovia 0-1 Okocimski KS Brzesko 2374-90
2010-10-02 18:00II liga, Kolejka 11 Wisła Płock 0-4 Resovia 1171-90
2010-10-09 15:00II liga, Kolejka 12 Resovia 1-1 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2360-90ŻK
2010-10-30 14:00II liga, Kolejka 15 Stal Stalowa Wola 0-1 Resovia 2390-90
2010-11-06 12:00II liga, Kolejka 16 Resovia 1-1 Wigry Suwałki 2376-90
2011-03-12 15:00II liga, Kolejka 19 Sokół Sokółka 0-2 Resovia 72-90ŻK
2011-05-11 17:00II liga, Kolejka 28 Resovia 1-0 Wisła Płock 870-90
2011-05-14 16:00II liga, Kolejka 29 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-1 Resovia 81-68
2011-05-21 17:00II liga, Kolejka 30 Resovia 1-2 Olimpia Elbląg 846-90
2011-05-25 17:00II liga, Kolejka 31 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Resovia 81-85
2011-05-28 17:00II liga, Kolejka 32 Resovia 0-0 Stal Stalowa Wola 1-82ŻK
2011-06-12 17:00II liga, Kolejka 34 GLKS Nadarzyn 0-1 Resovia 81-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
ResoviaII liga2010310104500 (0 + 0)070
ResoviaPP111012000 (0 + 0)000
ResoviaRAZEM2111410116500 (0 + 0)070