Łukasz Zagdański    
ImięŁukasz
NazwiskoZagdański
Kraj Polska
Data urodzenia15 kwietnia 1989 (35 lat)
Miejsce urodzenia Gorzów Wielkopolski
Wzrost / waga182 cm / 79 kg
Obecny klub
Fot: Lubuszanin DrezdenkoPozycjanapastnik

Występy:  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22 

Kariera

Sezon 2019/20

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2019-08-02 18:00III liga, Kolejka 1 Polonia Środa Wielkopolska 0-1 Mieszko Gniezno 91-75
2019-08-10 17:00III liga, Kolejka 2 Mieszko Gniezno 4-0 Pogoń II Szczecin 91-68
2019-08-15 15:00III liga, Kolejka 3 Nielba Wągrowiec 0-1 Mieszko Gniezno 91-90
2019-08-18 18:00III liga, Kolejka 4 Mieszko Gniezno 2-1 Grom Nowy Staw 91-90
2019-08-24 16:00III liga, Kolejka 5 Kotwica Kołobrzeg 5-1 Mieszko Gniezno 91-90
2019-08-31 17:00III liga, Kolejka 6 Mieszko Gniezno 3-1 Jarota Jarocin 91-7742 
2019-09-07 18:00III liga, Kolejka 7 KKS 1925 Kalisz 1-0 Mieszko Gniezno 91-90
2019-09-14 17:00III liga, Kolejka 8 Mieszko Gniezno 5-1 KP Starogard Gdański 91-9035  , 62 
2019-09-21 17:00III liga, Kolejka 9 Gwardia Koszalin 0-2 Mieszko Gniezno 91-82
2019-09-28 19:00III liga, Kolejka 10 Bałtyk Gdynia 0-1 Mieszko Gniezno 91-79
2019-10-05 16:00III liga, Kolejka 11 Mieszko Gniezno 3-0 Górnik Konin 91-6844 
2019-10-12 15:00III liga, Kolejka 12 Bałtyk Koszalin 1-4 Mieszko Gniezno 91-6446  , 63 
2019-10-19 15:00III liga, Kolejka 13 Mieszko Gniezno 1-0 Świt Skolwin (Szczecin) 91-76
2019-10-26 14:00III liga, Kolejka 14 Unia Janikowo 2-1 Mieszko Gniezno 91-8238 
2019-11-02 14:00III liga, Kolejka 15 Mieszko Gniezno 2-2 Chemik Police 91-9081 
2019-11-09 13:00III liga, Kolejka 16 Sokół Kleczew 1-0 Mieszko Gniezno 91-90
2019-11-17 13:30III liga, Kolejka 17 Mieszko Gniezno 1-1 Radunia Stężyca 91-65
2020-03-07 12:00III liga, Kolejka 18 Bałtyk Koszalin 1-2 Sokół Kleczew 171-85

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Mieszko GnieznoIII liga171770136680 (0 + 0)000
Mieszko GnieznoRAZEM171770136680 (0 + 0)000
Sokół KleczewIII liga11008500 (0 + 0)000
Sokół KleczewRAZEM11008500 (0 + 0)000
RAZEM181870145180 (0 + 0)000