Daniel Brud    
ImięDaniel
NazwiskoBrud
Kraj Polska
Data urodzenia20 maja 1989 (35 lat)
Miejsce urodzenia Kraków
Wzrost / waga182 cm / 79 kg
Obecny klub
Fot: Flota ŚwinoujściePozycjapomocnik

Występy:  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15 

Kariera

Sezon 2009/10

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2009-08-02 17:00ME, Kolejka 1 Ruch Chorzów (ME) 0-0 Wisła Kraków (ME) 1-90
2009-08-08 17:00ME, Kolejka 2 Wisła Kraków (ME) 3-4 Zagłębie Lubin (ME) 1-63
2009-08-16 17:00ME, Kolejka 3 GKS Bełchatów (ME) 0-2 Wisła Kraków (ME) 1-90
2009-10-31 12:00ME, Kolejka 12 Wisła Kraków (ME) 3-2 Korona Kielce (ME) 46-90
2009-11-09 18:00ME, Kolejka 13 Legia Warszawa (ME) 1-0 Wisła Kraków (ME) 2346-90
2009-11-23 13:30ME, Kolejka 14 Cracovia (ME) 1-0 Wisła Kraków (ME) 79-90
2009-11-30 13:00ME, Kolejka 15 Wisła Kraków (ME) 1-3 Odra Wodzisław Śląski (ME) 63-90
2010-03-07 15:30ME, Kolejka 19 Arka Gdynia (ME) 2-2 Wisła Kraków (ME) 1-85
2010-03-22 11:00ME, Kolejka 21 Lechia Gdańsk (ME) 1-2 Wisła Kraków (ME) 1-45
2010-03-28 14:00ME, Kolejka 22 Wisła Kraków (ME) 0-3 Polonia Bytom (ME) 1-90
2010-04-02 12:00ME, Kolejka 23 Wisła Kraków (ME) 2-2 Polonia Warszawa (ME) 1-90
2010-04-21 14:00ME, Kolejka 24 Śląsk Wrocław (ME) 1-1 Wisła Kraków (ME) 1-90
2010-04-25 17:00ME, Kolejka 25 Lech Poznań (ME) 0-0 Wisła Kraków (ME) 1-59
2010-04-28 17:00ME, Kolejka 26 Wisła Kraków (ME) 4-0 Piast Gliwice (ME) 46-90
2010-05-01 12:00ME, Kolejka 27 Korona Kielce (ME) 2-1 Wisła Kraków (ME) 46-90
2010-05-09 12:00ME, Kolejka 28 Wisła Kraków (ME) 2-1 Legia Warszawa (ME) 65-9089 
2010-05-16 12:00ME, Kolejka 30 Odra Wodzisław Śląski (ME) 1-2 Wisła Kraków (ME) 46-90
2010-05-23 18:00ME, Kolejka 29 Wisła Kraków (ME) 1-0 Cracovia (ME) 1-45
2010-05-25 14:00ME, Kolejka 20 Wisła Kraków (ME) 3-0 Jagiellonia Białystok (ME) 1-45
2010-05-29 15:00ME, Kolejka 18 Wisła Kraków (ME) 1-2 GKS Bełchatów (ME) 46-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Wisła Kraków (ME)ME201159112810 (0 + 0)000
Wisła Kraków (ME)RAZEM201159112810 (0 + 0)000