Sebastian Radzio    
ImięSebastian
NazwiskoRadzio
Kraj Polska
Data urodzenia2 kwietnia 1991 (33 lata)
Miejsce urodzenia Augustów
Wzrost / waga185 cm / 77 kg
Obecny klub
Fot: Wigry SuwałkiPozycjapomocnik

Występy:  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15 

Kariera

Sezon 2010/11

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2010-07-21 17:00PP, Runda przedwstępna Orzeł Wierzbica 0-4 Wigry Suwałki 52-9069 
2010-07-31 17:00II liga, Kolejka 1 Wigry Suwałki 1-1 GLKS Nadarzyn 72-90ŻK 90 
2010-08-04 17:00PP, Runda wstępna Wigry Suwałki 1-0 Stal Rzeszów 46-90
2010-08-08 17:00II liga, Kolejka 2 Wigry Suwałki 1-1 Znicz Pruszków 68-90
2010-08-14 17:00II liga, Kolejka 3 Wigry Suwałki 2-2 Motor Lublin 1-90
2010-08-18 17:00II liga, Kolejka 4 Wigry Suwałki 0-0 Okocimski KS Brzesko 1-87
2010-08-22 17:00II liga, Kolejka 5 Wigry Suwałki 1-1 Sokół Sokółka 1-81
2010-08-25 17:00PP, I runda Wigry Suwałki 2-1 Bogdanka Łęczna 2211-90
2010-08-29 17:00II liga, Kolejka 6 Wigry Suwałki 1-1 Wisła Płock 221-90
2010-09-04 16:00II liga, Kolejka 7 Wigry Suwałki 3-0 Puszcza Niepołomice 1-9054  , 73 
2010-09-11 16:00II liga, Kolejka 8 Wigry Suwałki 0-3 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 221-84
2010-09-18 15:00II liga, Kolejka 9 Wigry Suwałki 1-1 Pelikan Łowicz 1-89
2010-09-21 15:30PP, 1/16 finału Wigry Suwałki 0-2 Korona Kielce 221-75
2010-09-25 15:00II liga, Kolejka 10 Wigry Suwałki 1-0 Olimpia Elbląg 221-90
2010-09-29 14:15II liga, Kolejka 14 Wigry Suwałki 0-0 Stal Stalowa Wola 221-89
2010-10-03 14:00II liga, Kolejka 11 Wigry Suwałki 0-0 Start Otwock 221-72
2010-10-09 14:00II liga, Kolejka 12 Wigry Suwałki 2-2 OKS 1945 Olsztyn 221-7935 
2010-10-17 14:00II liga, Kolejka 13 Ruch Wysokie Mazowieckie 0-2 Wigry Suwałki 1-90
2010-10-30 14:00II liga, Kolejka 15 Jeziorak Iława 1-3 Wigry Suwałki 1-90
2010-11-06 12:00II liga, Kolejka 16 Resovia 1-1 Wigry Suwałki 221-90
2010-11-14 11:00II liga, Kolejka 17 Stal Rzeszów 1-1 Wigry Suwałki 221-90ŻK 88 
2011-03-06 13:00ME, Kolejka 17 Korona Kielce (ME) 0-2 Widzew Łódź (ME) 1-77
2011-03-13 11:00ME, Kolejka 18 Widzew Łódź (ME) 3-2 Wisła Kraków (ME) 1-74
2011-03-20 12:00ME, Kolejka 19 Widzew Łódź (ME) 0-0 Polonia Warszawa (ME) 1-69
2011-03-27 11:00ME, Kolejka 26 GKS Bełchatów (ME) 1-5 Widzew Łódź (ME) 2256-90
2011-04-03 11:00ME, Kolejka 20 Arka Gdynia (ME) 3-0 Widzew Łódź (ME) 1-56
2011-04-10 13:00ME, Kolejka 21 Widzew Łódź (ME) 4-0 Śląsk Wrocław (ME) 1-61
2011-04-17 16:00ME, Kolejka 22 Ruch Chorzów (ME) 0-0 Widzew Łódź (ME) 101-79
2011-04-21 15:00ME, Kolejka 23 Polonia Bytom (ME) 1-3 Widzew Łódź (ME) 101-80
2011-05-01 16:00ME, Kolejka 24 Widzew Łódź (ME) 2-0 Legia Warszawa (ME) 1-66ŻK
2011-05-08 13:00ME, Kolejka 25 Widzew Łódź (ME) 0-1 Jagiellonia Białystok (ME) 1-45
2011-05-16 16:00ME, Kolejka 27 Zagłębie Lubin (ME) 1-0 Widzew Łódź (ME) 1-54
2011-05-21 17:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Cracovia 1-2 Widzew Łódź 3782-90
2011-05-22 13:00ME, Kolejka 28 Widzew Łódź (ME) 3-0 Cracovia (ME) 46-90
2011-05-25 19:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Widzew Łódź 1-0 Lechia Gdańsk 3778-90ŻK
2011-05-29 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Górnik Zabrze 4-0 Widzew Łódź 3782-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Wigry SuwałkiII liga171582134350 (0 + 0)020
Wigry SuwałkiPP410323910 (0 + 0)000
Wigry SuwałkiRAZEM211685158260 (0 + 0)020
Widzew Łódź (ME)ME12100274100 (0 + 0)010
Widzew Łódź (ME)RAZEM12100274100 (0 + 0)010
Widzew ŁódźEkstraklasa30033100 (0 + 0)010
Widzew ŁódźRAZEM30033100 (0 + 0)010
RAZEM3626810235460 (0 + 0)040