Bartłomiej Buczek     Sokół Sokołów Małopolski
ImięBartłomiej
NazwiskoBuczek
Kraj Polska
Data urodzenia4 lutego 1988 (36 lat)
Miejsce urodzenia Sanok
Wzrost / waga188 cm / 82 kg
Obecny klubSokół Sokołów Małopolski
Fot: Głogovia GłogówPozycjanapastnikSokół Sokołów Małopolski

Występy:  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 

Kariera

Sezon 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2015-08-08 17:00III liga, Kolejka 1 Karpaty Krosno 0-1 Resovia 111-90
2015-08-12 19:00III liga, Kolejka 2 Motor Lublin 1-0 Karpaty Krosno 111-90ŻK
2015-08-15 17:00III liga, Kolejka 3 Karpaty Krosno 2-0 Chełmianka Chełm 111-90
2015-08-22 17:00III liga, Kolejka 4 Karpaty Krosno 3-1 Tomasovia Tomaszów Lubelski 111-87
2015-08-26 17:00III liga, Kolejka 5 Izolator Boguchwała 3-4 Karpaty Krosno 111-67ŻK 28 
2015-08-29 17:00III liga, Kolejka 6 Karpaty Krosno 1-1 JKS 1909 Jarosław 1170-90
2015-09-05 17:00III liga, Kolejka 7 Stal Rzeszów 1-1 Karpaty Krosno 1160-90ŻK
2015-09-09 17:00III liga, Kolejka 8 Karpaty Krosno 3-1 Sokół Sieniawa 1166-90
2015-09-12 15:00III liga, Kolejka 9 AMSPN Hetman Zamość 0-3 Karpaty Krosno 1160-9086 
2015-09-19 16:00III liga, Kolejka 10 Karpaty Krosno 1-3 Wólczanka Wólka Pełkińska 1124-90ŻK
2015-10-02 15:30III liga, Kolejka 12 Karpaty Krosno 2-0 Piast Tuczempy 1181-9088 
2015-10-10 15:00III liga, Kolejka 13 Orzeł Przeworsk 0-2 Karpaty Krosno 1158-9090 (nk)
2015-10-17 13:00III liga, Kolejka 14 Karpaty Krosno 2-2 Avia Świdnik 1186-90
2015-10-25 14:00III liga, Kolejka 15 Orlęta Radzyń Podlaski 0-0 Karpaty Krosno 111-71ŻK
2015-10-31 13:00III liga, Kolejka 16 Karpaty Krosno 4-0 Polonia Przemyśl 111-73
2015-11-08 13:00III liga, Kolejka 17 Lewart Lubartów 2-2 Karpaty Krosno 111-83ŻK 12 
2015-11-11 13:00III liga, Kolejka 18 Resovia 2-1 Karpaty Krosno 111-90ŻK
2015-11-14 13:00III liga, Kolejka 19 Karpaty Krosno 2-2 Motor Lublin 111-5936 
2016-03-19 15:00III liga, Kolejka 20 Resovia 2-0 Izolator Boguchwała 171-9045 
2016-03-26 12:00III liga, Kolejka 21 JKS 1909 Jarosław 0-2 Resovia 171-90
2016-04-02 15:00III liga, Kolejka 22 Resovia 0-3 Stal Rzeszów 171-90ŻK
2016-04-16 17:00III liga, Kolejka 24 Resovia 2-0 AMSPN Hetman Zamość 171-8927 
2016-04-20 17:00III liga, Kolejka 25 Wólczanka Wólka Pełkińska 0-2 Resovia 1770-90
2016-04-23 17:00III liga, Kolejka 26 Resovia 1-0 Lublinianka Lublin 171-89ŻK 67 
2016-04-29 17:00III liga, Kolejka 27 Piast Tuczempy 1-2 Resovia 171-9090 
2016-05-03 17:00III liga, Kolejka 28 Resovia 2-0 Orzeł Przeworsk 171-9032 
2016-05-07 17:00III liga, Kolejka 29 Avia Świdnik 1-0 Resovia 171-90ŻK
2016-05-14 17:00III liga, Kolejka 30 Resovia 1-2 Orlęta Radzyń Podlaski 171-9040 
2016-05-21 17:00III liga, Kolejka 31 Polonia Przemyśl 0-0 Resovia 171-90
2016-05-25 17:00III liga, Kolejka 32 Resovia 3-3 Lewart Lubartów 171-6144 
2016-05-28 17:00III liga, Kolejka 33 Resovia 0-0 Chełmianka Chełm 171-90
2016-05-31 19:00III liga, Kolejka 34 Motor Lublin 0-2 Resovia 171-85ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Karpaty KrosnoIII liga181048102361 (0 + 1)070
Karpaty KrosnoRAZEM181048102361 (0 + 1)070
ResoviaIII liga141391115570 (0 + 0)040
ResoviaRAZEM141391115570 (0 + 0)040
RAZEM32231392178131 (0 + 1)0110