Adam Kuterek    
ImięAdam
NazwiskoKuterek
Kraj Polska
Data urodzenia20 września 1986 (38 lat)
Miejsce urodzenia Cieszyn
Wzrost / waga194 cm / 95 kg
Obecny klub
Fot: Polonia MarklowicePozycjabramkarz

Występy:  2008/09  2009/10  2010/11 

Kariera

Sezon 2009/10

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2009-09-05 17:00III liga, Kolejka 5 Pniówek Pawłowice 4-0 TOR Dobrzeń Wielki 1-90
2009-09-13 17:00III liga, Kolejka 6 Orzeł Babienica/Psary 1-1 Pniówek Pawłowice 1-90
2009-09-19 16:00III liga, Kolejka 7 Pniówek Pawłowice 1-1 Victoria Częstochowa 1-90ŻK
2009-09-26 16:00III liga, Kolejka 8 Start Namysłów 1-1 Pniówek Pawłowice 1-90
2009-10-03 16:00III liga, Kolejka 9 Pniówek Pawłowice 2-0 Rozwój Katowice 1-90
2009-10-17 15:30III liga, Kolejka 11 Pniówek Pawłowice 0-1 Ruch Zdzieszowice 1-90
2009-10-24 15:30III liga, Kolejka 12 KS Krasiejów 0-1 Pniówek Pawłowice 1-90
2009-10-31 11:00III liga, Kolejka 13 Pniówek Pawłowice 3-1 Victoria Chróścice 1-90
2009-11-08 13:30III liga, Kolejka 14 Start Bogdanowice 2-3 Pniówek Pawłowice 1-90ŻK
2009-11-15 13:00III liga, Kolejka 15 Pniówek Pawłowice 3-0 LZS Leśnica 1-90
2010-03-27 15:00III liga, Kolejka 17 Pniówek Pawłowice 2-2 Skałka Żabnica 1-90
2010-04-07 16:30III liga, Kolejka 16 Pniówek Pawłowice 0-0 Skalnik Gracze 1-90
2010-04-20 17:00III liga, Kolejka 20 TOR Dobrzeń Wielki 0-4 Pniówek Pawłowice 1-90
2010-04-24 16:30III liga, Kolejka 21 Pniówek Pawłowice 3-1 Orzeł Babienica/Psary 1-90
2010-04-28 17:00III liga, Kolejka 22 Victoria Częstochowa 4-3 Pniówek Pawłowice 1-90
2010-05-01 17:00III liga, Kolejka 23 Pniówek Pawłowice 4-0 Start Namysłów 1-90
2010-05-05 17:00III liga, Kolejka 18 BKS Stal Bielsko-Biała 1-2 Pniówek Pawłowice 1-90
2010-05-08 11:00III liga, Kolejka 24 Rozwój Katowice 4-1 Pniówek Pawłowice 1-90
2010-05-22 17:00III liga, Kolejka 27 Pniówek Pawłowice 5-0 KS Krasiejów 1-90
2010-05-26 17:00III liga, Kolejka 19 Pniówek Pawłowice 1-4 Energetyk ROW Rybnik 1-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Pniówek PawłowiceIII liga2020200180000 (0 + 0)020
Pniówek PawłowiceRAZEM2020200180000 (0 + 0)020