Krzysztof Markowski    
ImięKrzysztof
NazwiskoMarkowski
Kraj Polska
Data urodzenia24 września 1979 (45 lat)
Miejsce urodzenia Zabrze
Wzrost / waga185 cm / 82 kg
Fot: Zagłębie SosnowiecPozycjaobrońca

Występy:  1999/00  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18 

Kariera

Sezon 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2015-07-19 17:00PP, Runda wstępna Ursus Warszawa 0-1 Zagłębie Sosnowiec 101-90
2015-07-25 19:30PP, I runda Wisła Puławy 2-2 pd. k. 2-4 Zagłębie Sosnowiec 101-120
2015-08-02 18:00I liga, Kolejka 1 Zagłębie Sosnowiec 0-1 Wisła Płock 101-90
2015-08-08 18:00I liga, Kolejka 2 GKS Katowice 0-1 Zagłębie Sosnowiec 101-90
2015-08-12 19:00PP, 1/16 finału Zagłębie Sosnowiec 3-1 Górnik Zabrze 101-9065 
2015-08-15 18:30I liga, Kolejka 3 Zagłębie Sosnowiec 2-3 Wigry Suwałki 101-90ŻK
2015-08-22 18:00I liga, Kolejka 4 Zagłębie Sosnowiec 4-2 Arka Gdynia 101-90
2015-08-26 17:00I liga, Kolejka 5 MKS Kluczbork 1-1 Zagłębie Sosnowiec 101-90
2015-08-30 18:00I liga, Kolejka 6 Zagłębie Sosnowiec 2-1 Pogoń Siedlce 101-90
2015-09-11 19:00I liga, Kolejka 8 Zagłębie Sosnowiec 0-1 GKS Bełchatów 101-90
2015-09-15 15:30PP, 1/8 finału Wda Świecie 1-4 Zagłębie Sosnowiec 101-90
2015-09-19 18:00I liga, Kolejka 9 Sandecja Nowy Sącz 3-3 Zagłębie Sosnowiec 101-90
2015-09-25 18:00I liga, Kolejka 10 Zagłębie Sosnowiec 0-0 Olimpia Grudziądz 101-90ŻK
2015-09-29 18:30I liga, Kolejka 7 Miedź Legnica 1-4 Zagłębie Sosnowiec 101-90ŻK
2015-10-03 15:00I liga, Kolejka 11 Rozwój Katowice 0-1 Zagłębie Sosnowiec 101-90
2015-10-09 19:00I liga, Kolejka 12 Zagłębie Sosnowiec 2-0 Bytovia Bytów 101-90
2015-10-16 20:30I liga, Kolejka 13 Stomil Olsztyn 2-4 Zagłębie Sosnowiec 101-90
2015-10-23 19:00I liga, Kolejka 14 Zagłębie Sosnowiec 2-1 Chojniczanka Chojnice 101-90
2015-10-27 20:30PP, 1/4 finału - I mecz Zagłębie Sosnowiec 1-2 Cracovia 101-90
2015-10-31 14:00I liga, Kolejka 15 Dolcan Ząbki 4-1 Zagłębie Sosnowiec 101-90
2015-11-08 12:45I liga, Kolejka 16 Zagłębie Sosnowiec 2-0 Chrobry Głogów 101-90
2015-11-19 17:45PP, 1/4 finału - II mecz Cracovia 0-2 Zagłębie Sosnowiec 101-90
2015-11-22 12:45I liga, Kolejka 18 Wisła Płock 3-1 Zagłębie Sosnowiec 101-90
2015-11-29 12:45I liga, Kolejka 19 Zagłębie Sosnowiec 2-1 GKS Katowice 101-90
2015-12-05 16:00I liga, Kolejka 17 Zawisza Bydgoszcz 6-1 Zagłębie Sosnowiec 101-90
2016-03-04 18:00I liga, Kolejka 20 Wigry Suwałki 0-2 Zagłębie Sosnowiec 101-9085 
2016-03-11 20:30I liga, Kolejka 21 Arka Gdynia 2-2 Zagłębie Sosnowiec 101-90
2016-03-15 18:30PP, 1/2 finału - I mecz Lech Poznań 1-0 Zagłębie Sosnowiec 101-90
2016-03-20 18:00I liga, Kolejka 22 Zagłębie Sosnowiec 0-2 MKS Kluczbork 101-90
2016-03-26 12:10I liga, Kolejka 23 Pogoń Siedlce 3-2 Zagłębie Sosnowiec 101-90
2016-04-01 19:00I liga, Kolejka 24 Zagłębie Sosnowiec 0-1 Miedź Legnica 101-90
2016-04-05 18:00PP, 1/2 finału - II mecz Zagłębie Sosnowiec 1-1 Lech Poznań 101-90
2016-04-10 12:45I liga, Kolejka 25 GKS Bełchatów 2-0 Zagłębie Sosnowiec 101-90
2016-04-17 12:45I liga, Kolejka 26 Zagłębie Sosnowiec 2-0 Sandecja Nowy Sącz 101-90
2016-04-23 18:00I liga, Kolejka 27 Olimpia Grudziądz 4-2 Zagłębie Sosnowiec 101-90
2016-05-01 12:45I liga, Kolejka 28 Zagłębie Sosnowiec 0-1 Rozwój Katowice 101-90
2016-05-06 19:46I liga, Kolejka 29 Bytovia Bytów 3-0 Zagłębie Sosnowiec 101-90
2016-05-10 18:00I liga, Kolejka 30 Zagłębie Sosnowiec 2-1 Stomil Olsztyn 101-90ŻK
2016-05-29 15:00I liga, Kolejka 33 Chrobry Głogów 1-3 Zagłębie Sosnowiec 101-90
2016-06-05 15:00I liga, Kolejka 34 Zagłębie Sosnowiec 2-1 Zawisza Bydgoszcz 101-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie SosnowiecI liga3232320288020 (0 + 0)040
Zagłębie SosnowiecPP888075010 (0 + 0)000
Zagłębie SosnowiecRAZEM4040400363030 (0 + 0)040