Michał Zarembski    
ImięMichał
NazwiskoZarembski
Kraj Polska
Data urodzenia25 stycznia 1979 (45 lat)
Miejsce urodzenia Janikowo
Wzrost / waga178 cm / 73 kg
Fot: Start WarlubiePozycjanapastnik

Występy:  2008/09  2009/10  2013/14  2014/15  2015/16 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-08-09 17:00III liga, Kolejka 1 Olimpia Grudziądz 3-1 Sparta Oborniki 1-75
2008-08-16 17:00III liga, Kolejka 2 Polonia 1912 Leszno 0-2 Olimpia Grudziądz 1177-90
2008-08-20 18:00III liga, Kolejka 3 Olimpia Grudziądz 3-1 Goplania Inowrocław 1-7147 
2008-08-23 17:00III liga, Kolejka 4 Zdrój Ciechocinek 0-4 Olimpia Grudziądz 1-71
2008-08-30 17:00III liga, Kolejka 5 Olimpia Grudziądz 3-1 Legia Chełmża 1-61
2008-09-06 16:00III liga, Kolejka 6 Górnik Konin 0-1 Olimpia Grudziądz 1-45
2008-09-10 17:00III liga, Kolejka 7 Olimpia Grudziądz 1-1 Promień Opalenica 61-90
2008-09-20 17:00III liga, Kolejka 8 Mieszko Gniezno 1-3 Olimpia Grudziądz 1-67ŻK 12 
2008-09-27 16:00III liga, Kolejka 9 Olimpia Grudziądz 4-1 Chemik Bydgoszcz 1-9029 
2008-10-04 15:00III liga, Kolejka 10 Lech Rypin 1-1 Olimpia Grudziądz 1-90
2008-10-11 15:00III liga, Kolejka 11 Olimpia Grudziądz 5-2 LKS Czarnylas 1-90 , 31 
2008-10-18 15:00III liga, Kolejka 12 Unia Swarzędz 2-1 Olimpia Grudziądz 1-90
2008-10-25 14:00III liga, Kolejka 13 Olimpia Grudziądz 3-0 Mień Lipno 1-90
2008-11-02 14:00III liga, Kolejka 14 Olimpia Grudziądz 2-0 Włocłavia Włocławek 1-71ŻK
2008-11-08 13:00III liga, Kolejka 15 Polonia Nowy Tomyśl 0-1 Olimpia Grudziądz 1-90
2009-03-28 15:00III liga, Kolejka 17 Olimpia Grudziądz 4-0 Polonia 1912 Leszno 1155-90
2009-04-04 16:30III liga, Kolejka 18 Goplania Inowrocław 0-2 Olimpia Grudziądz 111-45
2009-04-18 16:00III liga, Kolejka 20 Legia Chełmża 0-3 Olimpia Grudziądz 1-75
2009-04-22 17:00III liga, Kolejka 21 Olimpia Grudziądz 2-1 Górnik Konin 88-90
2009-04-25 16:00III liga, Kolejka 22 Promień Opalenica 0-1 Olimpia Grudziądz 1180-90
2009-05-02 15:00III liga, Kolejka 23 Olimpia Grudziądz 1-1 Mieszko Gniezno 111-7322 
2009-05-09 17:00III liga, Kolejka 25 Olimpia Grudziądz 2-0 Lech Rypin 20-90
2009-05-17 15:00III liga, Kolejka 26 LKS Czarnylas 0-2 Olimpia Grudziądz 1-90
2009-05-23 17:00III liga, Kolejka 28 Mień Lipno 0-3 Olimpia Grudziądz 1-90
2009-05-27 17:00III liga, Kolejka 27 Olimpia Grudziądz 3-0 Unia Swarzędz 1-66
2009-05-30 17:00III liga, Kolejka 29 Włocłavia Włocławek 1-2 Olimpia Grudziądz 46-90
2009-06-06 17:00III liga, Kolejka 30 Olimpia Grudziądz 5-1 Polonia Nowy Tomyśl 1-54 , 49 

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Olimpia GrudziądzIII liga272087170480 (0 + 0)020
Olimpia GrudziądzRAZEM272087170480 (0 + 0)020