Szymon Matuszewski    
ImięSzymon
NazwiskoMatuszewski
Kraj Polska
Data urodzenia5 października 1987 (37 lat)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga172 cm / 73 kg
Obecny klub
Fot: Pogoń BarlinekPozycjapomocnik

Występy:  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13 

Kariera

Sezon 2009/10

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2009-07-26 16:00II liga, Kolejka 1 Jarota Jarocin 2-2 GKS Tychy 1-90ŻK
2009-07-29 17:00PP, Runda przedwstępna Omega Kleszczów 2-1 pd. Jarota Jarocin 1-4533 
2009-08-01 17:00II liga, Kolejka 2 Czarni Żagań 1-1 Jarota Jarocin 1-7414 
2009-08-09 16:00II liga, Kolejka 3 Jarota Jarocin 2-1 Ślęza Wrocław 1-6535 
2009-08-15 17:00II liga, Kolejka 4 Tur Turek 0-0 Jarota Jarocin 201-90
2009-08-23 16:00II liga, Kolejka 5 Jarota Jarocin 3-1 Unia Janikowo 1-8573 
2009-08-29 17:00II liga, Kolejka 6 Miedź Legnica 1-4 Jarota Jarocin 1-90ŻK
2009-09-02 16:00II liga, Kolejka 7 Jarota Jarocin 2-3 Ruch Radzionków 1-76
2009-09-06 17:00II liga, Kolejka 8 Bałtyk Gdynia 1-1 Jarota Jarocin 1-77
2009-09-13 16:00II liga, Kolejka 9 Jarota Jarocin 3-0 Olimpia Grudziądz 1-7241 
2009-09-16 18:00II liga, Kolejka 10 Górnik Polkowice 2-0 Jarota Jarocin 1-71
2009-09-20 15:00II liga, Kolejka 11 Jarota Jarocin 3-2 Zagłębie Sosnowiec 201-90ŻK 16  , 28 
2009-09-26 16:00II liga, Kolejka 12 Nielba Wągrowiec 3-2 Jarota Jarocin 1-90
2009-10-04 15:00II liga, Kolejka 13 Jarota Jarocin 1-0 Lechia Zielona Góra 1-90
2009-10-11 14:00II liga, Kolejka 14 Jarota Jarocin 2-1 Zawisza Bydgoszcz 201-79
2009-10-17 15:00II liga, Kolejka 15 Elana Toruń 1-3 Jarota Jarocin 2078-90
2009-10-25 14:00II liga, Kolejka 16 Jarota Jarocin 0-0 Polonia Słubice 1-82
2009-10-31 14:00II liga, Kolejka 17 Raków Częstochowa 1-0 Jarota Jarocin 1-63ŻK
2009-11-11 13:00II liga, Kolejka 19 Jarota Jarocin 1-1 Czarni Żagań 1-90
2010-03-20 12:00II liga, Kolejka 22 Unia Janikowo 2-0 Jarota Jarocin 1-90
2010-03-28 15:00II liga, Kolejka 23 Jarota Jarocin 1-0 Miedź Legnica 1-71
2010-04-03 12:00II liga, Kolejka 24 Ruch Radzionków 1-0 Jarota Jarocin 1-77

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Jarota JarocinII liga212081162560 (0 + 0)040
Jarota JarocinPP11004510 (0 + 0)000
Jarota JarocinRAZEM222181167070 (0 + 0)040