Olgierd Moskalewicz    
ImięOlgierd
NazwiskoMoskalewicz
Kraj Polska
Data urodzenia16 lutego 1974 (50 lat)
Miejsce urodzenia Połczyn Zdrój
Wzrost / waga180 cm / 75 kg
Reprezentacja Polski1A-0
Fot: PogońSportNetPozycjanapastnik

Występy:  1994/95  1995/96  1997/98  1998/99  1999/00  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 

Kariera

Sezon 1998/99

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
1998-08-22 16:30Ekstraklasa, Kolejka 5 Pogoń Szczecin 1-0 Odra Wodzisław Śląski 69-90
1998-08-29 16:30Ekstraklasa, Kolejka 6 Polonia Warszawa 2-2 Pogoń Szczecin 1-9025 
1998-09-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Pogoń Szczecin 3-2 Zagłębie Lubin 1-9011  , 65 
1998-09-13 12:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Stomil Olsztyn 3-1 Pogoń Szczecin 1-90
1998-09-16 19:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Ruch Chorzów 1-1 Pogoń Szczecin 1-87
1998-09-19 16:30Ekstraklasa, Kolejka 9 Pogoń Szczecin 2-3 Lech Poznań 1-90
1998-09-23 17:30Ekstraklasa, Kolejka 4 Widzew Łódź 2-1 Pogoń Szczecin 1-64
1998-09-26 16:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Ruch Radzionków 3-2 Pogoń Szczecin 1-8631 
1998-10-04 17:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Pogoń Szczecin 3-2 Amica Wronki 1-9078 
1998-10-17 16:30Ekstraklasa, Kolejka 12 GKS Katowice 1-0 Pogoń Szczecin 1-90
1998-10-25 14:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Pogoń Szczecin 3-1 Legia Warszawa 1-90ŻK
1998-10-31 14:00Ekstraklasa, Kolejka 14 GKS Bełchatów 2-0 Pogoń Szczecin 1-90
1998-11-14 16:30Ekstraklasa, Kolejka 15 Pogoń Szczecin 0-4 Wisła Kraków 1-90
1998-11-18 17:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Górnik Zabrze 4-0 Pogoń Szczecin 1-90
1999-03-06 14:00Ekstraklasa, Kolejka 17 Wisła Kraków 1-3 Polonia Warszawa 46-90
1999-03-14 14:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Zagłębie Lubin 0-3 Wisła Kraków 1-76ŻK
1999-03-20 15:15Ekstraklasa, Kolejka 19 Wisła Kraków 3-0 Stomil Olsztyn 1-76
1999-04-03 20:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Lech Poznań 1-3 Wisła Kraków 1-60
1999-04-11 15:15Ekstraklasa, Kolejka 21 Wisła Kraków 6-0 Ruch Radzionków 1-65
1999-04-18 14:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Amica Wronki 1-3 Wisła Kraków 1-67
1999-04-23 17:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Wisła Kraków 4-1 GKS Katowice 1-90
1999-04-30 19:30Ekstraklasa, Kolejka 24 Legia Warszawa 1-2 Wisła Kraków 1-90
1999-05-08 17:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Wisła Kraków 4-0 GKS Bełchatów 1-54
1999-05-12 17:30Ekstraklasa, Kolejka 26 Widzew Łódź 1-0 Wisła Kraków 1-61
1999-05-15 13:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Ruch Chorzów 1-1 Wisła Kraków 46-90
1999-05-22 17:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Wisła Kraków 1-1 Łódzki KS 46-9053 
1999-05-26 17:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Górnik Zabrze 2-2 Wisła Kraków 1-90ŻK
1999-05-29 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Wisła Kraków 4-0 Pogoń Szczecin 1-45 , 45 

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Pogoń SzczecinEkstraklasa1413101115960 (0 + 0)010
Pogoń SzczecinRAZEM1413101115960 (0 + 0)010
Wisła KrakówEkstraklasa14113390940 (0 + 0)020
Wisła KrakówRAZEM14113390940 (0 + 0)020
RAZEM28241342068100 (0 + 0)030