Mariusz Muszalik    
ImięMariusz
NazwiskoMuszalik
Kraj Polska
Data urodzenia23 września 1979 (45 lat)
Miejsce urodzenia Katowice
Wzrost / waga176 cm / 77 kg
Fot: ROW 1964 RybnikPozycjapomocnik
Siostrzeniec Jana Furtoka

Występy:  1996/97  1997/98  1998/99  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18 

Kariera

Sezon 1998/99

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
1998-07-25 16:30Ekstraklasa, Kolejka 1 GKS Katowice 1-0 Stomil Olsztyn 1-88
1998-08-01 16:30Ekstraklasa, Kolejka 2 Lech Poznań 3-1 GKS Katowice 1-9040 
1998-08-08 16:30Ekstraklasa, Kolejka 3 GKS Katowice 1-0 Ruch Radzionków 1-61
1998-08-22 16:30Ekstraklasa, Kolejka 5 GKS Katowice 0-2 Widzew Łódź 46-90
1998-08-29 16:30Ekstraklasa, Kolejka 6 GKS Katowice 1-3 Legia Warszawa 1-78
1998-09-09 16:00Ekstraklasa, Kolejka 7 GKS Bełchatów 1-2 GKS Katowice 1-50ŻK
1998-09-12 16:30Ekstraklasa, Kolejka 8 GKS Katowice 1-2 Wisła Kraków 46-90
1998-09-20 16:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Ruch Chorzów 2-1 GKS Katowice 88-90
1998-09-26 16:30Ekstraklasa, Kolejka 10 GKS Katowice 1-1 Łódzki KS 57-90
1998-10-02 18:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Górnik Zabrze 2-1 GKS Katowice 1-56
1998-10-17 16:30Ekstraklasa, Kolejka 12 GKS Katowice 1-0 Pogoń Szczecin 1-83
1998-10-24 14:30Ekstraklasa, Kolejka 13 Odra Wodzisław Śląski 0-2 GKS Katowice 1-90
1998-10-31 16:30Ekstraklasa, Kolejka 14 GKS Katowice 1-3 Polonia Warszawa 1-53
1998-11-15 14:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Zagłębie Lubin 4-0 GKS Katowice 1-90ŻK
1999-02-27 12:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Stomil Olsztyn 2-1 GKS Katowice 58-90
1999-03-07 14:00Ekstraklasa, Kolejka 17 GKS Katowice 1-2 Lech Poznań 1-9056 
1999-03-13 14:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Ruch Radzionków 1-1 GKS Katowice 1-90
1999-03-20 16:00Ekstraklasa, Kolejka 19 GKS Katowice 0-0 Amica Wronki 1-90
1999-04-02 17:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Widzew Łódź 1-0 GKS Katowice 1-65ŻK
1999-04-10 17:30Ekstraklasa, Kolejka 21 Legia Warszawa 0-0 GKS Katowice 1-90
1999-04-17 16:30Ekstraklasa, Kolejka 22 GKS Katowice 1-1 GKS Bełchatów 1-90
1999-04-23 17:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Wisła Kraków 4-1 GKS Katowice 46-90
1999-04-30 16:30Ekstraklasa, Kolejka 24 GKS Katowice 0-1 Ruch Chorzów 1-90
1999-05-08 16:30Ekstraklasa, Kolejka 25 Łódzki KS 3-2 GKS Katowice 1-90
1999-05-12 16:30Ekstraklasa, Kolejka 26 GKS Katowice 1-1 Górnik Zabrze 1-90
1999-05-16 17:30Ekstraklasa, Kolejka 27 Pogoń Szczecin 1-0 GKS Katowice 1-90
1999-05-22 16:30Ekstraklasa, Kolejka 28 GKS Katowice 1-1 Odra Wodzisław Śląski 1-90
1999-05-26 17:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Polonia Warszawa 2-0 GKS Katowice 1-82
1999-05-29 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 GKS Katowice 2-2 Zagłębie Lubin 1-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS KatowiceEkstraklasa2923146208120 (0 + 0)030
GKS KatowiceRAZEM2923146208120 (0 + 0)030