Jarosław Witkowski    
ImięJarosław
NazwiskoWitkowski
Kraj Polska
Data urodzenia24 lutego 1990 (34 lata)
Miejsce urodzenia Staszów
Wzrost / waga182 cm / 70 kg
Obecny klub
Fot: UKS SMS ŁódźPozycjapomocnik

Występy:  2009/10  2010/11 

Kariera

Sezon 2010/11

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2010-08-15 17:00III liga, Kolejka 1 Wierna Małogoszcz 6-0 Czarni Połaniec 57-90
2010-08-18 17:30III liga, Kolejka 2 Czarni Połaniec 2-0 Orlęta Kielce 1-54
2010-08-21 11:00III liga, Kolejka 3 Garbarnia Kraków 4-1 Czarni Połaniec 65-90ŻK
2010-09-08 17:00III liga, Kolejka 6 Unia Tarnów 1-1 Czarni Połaniec 58-90
2010-09-12 16:00III liga, Kolejka 7 Czarni Połaniec 2-3 Juventa Starachowice 63-90
2010-09-15 16:00III liga, Kolejka 5 Czarni Połaniec 1-3 Przebój Wolbrom 1-90
2010-09-19 16:00III liga, Kolejka 8 Nida Pińczów 1-0 Czarni Połaniec 141-90
2010-10-03 15:00III liga, Kolejka 10 Naprzód Jędrzejów 0-1 Czarni Połaniec 1-74
2010-10-10 15:00III liga, Kolejka 11 Czarni Połaniec 0-0 Orlicz Suchedniów 1-79
2010-10-13 15:00III liga, Kolejka 9 Czarni Połaniec 0-3 Górnik Wieliczka 59-90
2010-10-30 13:00III liga, Kolejka 14 Beskid Andrychów 4-1 Czarni Połaniec 1483-90
2010-11-11 12:00III liga, Kolejka 16 Dalin Myślenice 7-2 Czarni Połaniec 71-90
2010-11-14 12:00III liga, Kolejka 17 Czarni Połaniec 5-0 Kmita Zabierzów 85-90
2011-03-27 15:00III liga, Kolejka 19 Orlęta Kielce 1-1 Czarni Połaniec 80-90
2011-04-03 15:00III liga, Kolejka 20 Czarni Połaniec 0-2 Garbarnia Kraków 62-90
2011-04-09 15:00III liga, Kolejka 21 Czarni Połaniec 2-0 Poprad Muszyna 85-90
2011-04-16 16:00III liga, Kolejka 22 Przebój Wolbrom 2-0 Czarni Połaniec 87-90
2011-04-23 12:00III liga, Kolejka 23 Czarni Połaniec 0-1 Unia Tarnów 87-90
2011-04-30 17:00III liga, Kolejka 24 Juventa Starachowice 0-0 Czarni Połaniec 1-90
2011-05-03 17:00III liga, Kolejka 25 Czarni Połaniec 0-2 Nida Pińczów 141-45
2011-05-15 17:00III liga, Kolejka 27 Czarni Połaniec 1-3 Naprzód Jędrzejów 30-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Czarni PołaniecIII liga21731482400 (0 + 0)010
Czarni PołaniecRAZEM21731482400 (0 + 0)010