ImięMarcin
NazwiskoDomoń
Kraj Polska
Data urodzenia17 sierpnia 1989 (35 lat)
Miejsce urodzenia Kraków
Wzrost / waga173 cm / 71 kg
Obecny klub
Pozycjaobrońca
Brat Łukasza

Występy:  2009/10  2010/11  2011/12 

Kariera

Sezon 2009/10

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2009-07-29 17:00PP, Runda przedwstępna Przebój Wolbrom 4-2 Górnik Wieliczka 61-90ŻK
2009-08-12 18:00III liga, Kolejka 2 Górnik Wieliczka 7-2 Hetman Włoszczowa 56-90
2009-08-16 17:00III liga, Kolejka 3 Czarni Połaniec 3-0 Górnik Wieliczka 79-90
2009-08-22 17:30III liga, Kolejka 4 Górnik Wieliczka 0-0 Garbarnia Kraków 1-90
2009-08-26 17:00III liga, Kolejka 5 Puszcza Niepołomice 3-1 Górnik Wieliczka 1-90ŻK
2009-08-29 17:00III liga, Kolejka 6 Górnik Wieliczka 0-2 Dalin Myślenice 1-90
2009-09-05 15:00III liga, Kolejka 7 Hutnik Kraków 8-2 Górnik Wieliczka 1-90
2009-09-19 16:30III liga, Kolejka 9 MZKS Alwernia 0-2 Górnik Wieliczka 1-90ŻK
2009-09-26 16:30III liga, Kolejka 10 Górnik Wieliczka 5-1 Lubrzanka Kajetanów 1-12
2009-11-07 12:00III liga, Kolejka 16 Glinik Gorlice 1-3 Górnik Wieliczka 1-62ŻK
2010-03-21 14:00III liga, Kolejka 19 Hetman Włoszczowa 1-3 Górnik Wieliczka 1-90
2010-03-27 15:00III liga, Kolejka 20 Górnik Wieliczka 0-0 Czarni Połaniec 1-90
2010-04-03 11:00III liga, Kolejka 21 Garbarnia Kraków 2-0 Górnik Wieliczka 1-90
2010-04-24 16:30III liga, Kolejka 24 Górnik Wieliczka 1-1 Hutnik Kraków 1-90ŻK
2010-04-28 17:30III liga, Kolejka 23 Dalin Myślenice 2-0 Górnik Wieliczka 1-90
2010-05-15 17:00III liga, Kolejka 27 Lubrzanka Kajetanów 1-3 Górnik Wieliczka 1-74
2010-05-23 17:00III liga, Kolejka 29 Nida Pińczów 1-1 Górnik Wieliczka 1-90
2010-05-26 17:30III liga, Kolejka 28 Górnik Wieliczka 2-5 Kmita Zabierzów 1-90
2010-06-18 18:00III liga, Kolejka 32 Wierna Małogoszcz 0-0 Górnik Wieliczka 22-90
2010-06-23 18:00III liga, Kolejka 33 Górnik Wieliczka 5-0 Glinik Gorlice 1-90
2010-06-26 18:00III liga, Kolejka 34 Beskid Andrychów 3-1 Górnik Wieliczka 201-90ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Górnik WieliczkaIII liga2017143152400 (0 + 0)050
Górnik WieliczkaPP10013000 (0 + 0)010
Górnik WieliczkaRAZEM2117144155400 (0 + 0)060