![]() |
|||
Imię | Ezequiel Marcelo (Ezequiel) | ||
Nazwisko | Garay | ||
Kraj | ![]() | ||
Data urodzenia | 10 października 1986 (38 lat) | ||
Miejsce urodzenia | ![]() | ||
Wzrost / waga | 186 cm / 75 kg | ||
Fot: UEFA | Pozycja | obrońca |
Występy: 2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2018/19
2019/20
Sezon 2018/19
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | nr | grał | kartki | akcje |
LM, Kolejka 2 | Manchester United FC | 0-0 | València CF | 24 | ||||
LM, Kolejka 4 | València CF | 3-1 | BSC Young Boys Berno | 24 | ||||
LM, Kolejka 6 | València CF | 2-1 | Manchester United FC | 24 | ||||
LE, 1/16 finału - I mecz | Celtic FC | 0-2 | València CF | 24 | ||||
LE, 1/16 finału - II mecz | València CF | 1-0 | Celtic FC | 24 | ||||
LE, 1/4 finału - I mecz | Villarreal CF | 1-3 | València CF | 24 | ||||
LE, 1/2 finału - I mecz | Arsenal FC | 3-1 | València CF | 24 | ||||
LE, 1/2 finału - II mecz | València CF | 2-4 | Arsenal FC | 24 | ![]() |
drużyna | rozgr. | występy | w "11" | pełne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
València CF | LE | 5 | 5 | 4 | 0 | 382 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 1 | 0 |
València CF | LM | 3 | 2 | 2 | 1 | 220 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
València CF | RAZEM | 8 | 7 | 6 | 1 | 602 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 1 | 0 |