Łukasz Wroński    
ImięŁukasz
NazwiskoWroński
Kraj Polska
Data urodzenia13 stycznia 1994 (30 lat)
Miejsce urodzenia Bełchatów
Wzrost / waga172 cm / 74 kg
Obecny klub
Fot: GKS BełchatówPozycjapomocnik
Brat Mateusza

Występy:  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2023/24  2024/25 

Kariera

Sezon 2013/14

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2013-07-28 18:00I liga, Kolejka 1 GKS Bełchatów 1-0 Puszcza Niepołomice 1190-90
2013-08-04 18:00I liga, Kolejka 2 GKS Bełchatów 1-1 Okocimski KS Brzesko 111-73
2013-08-11 12:30I liga, Kolejka 3 Chojniczanka Chojnice 0-1 GKS Bełchatów 1170-90
2013-08-17 14:30PP, 1/16 finału GKS Bełchatów 0-2 Górnik Zabrze 1171-90
2013-08-25 12:00III liga, Kolejka 4 GKS II Bełchatów 2-1 Huragan Wołomin 111-90
2013-08-31 16:00III liga, Kolejka 5 Warta Sieradz 2-0 GKS II Bełchatów 1-90ŻK
2013-09-07 17:00III liga, Kolejka 7 MKS Kutno 1-1 GKS II Bełchatów 1-82ŻK
2013-09-15 12:00III liga, Kolejka 8 GKS II Bełchatów 4-0 Lechia Tomaszów Mazowiecki 111-7141 
2013-09-28 16:00III liga, Kolejka 11 GKP Targówek (Warszawa) 2-1 GKS II Bełchatów 1-90
2013-10-02 16:00III liga, Kolejka 12 GKS II Bełchatów 1-0 Widzew II Łódź 1-89
2013-10-06 12:15I liga, Kolejka 11 GKS Tychy 1-3 GKS Bełchatów 1189-90
2013-10-13 12:00III liga, Kolejka 14 GKS II Bełchatów 7-0 Mazur Karczew 1-9088 
2013-10-19 15:00III liga, Kolejka 15 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2-0 GKS II Bełchatów 1-90
2013-10-26 13:00III liga, Kolejka 16 Omega Kleszczów 4-1 GKS II Bełchatów 1-6053 
2013-11-03 12:00III liga, Kolejka 17 GKS II Bełchatów 3-2 Ursus Warszawa 1-80
2013-11-09 13:00III liga, Kolejka 18 Zawisza Rzgów 0-2 GKS II Bełchatów 1-73
2013-11-16 16:00I liga, Kolejka 17 Sandecja Nowy Sącz 2-0 GKS Bełchatów 1186-90
2013-11-17 12:00III liga, Kolejka 19 GKS II Bełchatów 2-4 WKS Wieluń 1-90
2013-11-23 12:00I liga, Kolejka 18 Puszcza Niepołomice 0-2 GKS Bełchatów 111-81ŻK
2013-11-30 13:00III liga, Kolejka 21 Mechanik Radomsko 3-0 (wo) GKS II Bełchatów 1-9018 
2014-03-08 13:00I liga, Kolejka 19 Okocimski KS Brzesko 0-1 GKS Bełchatów 1188-90
2014-03-09 12:00III liga, Kolejka 22 GKS II Bełchatów 6-1 Pilica Białobrzegi 1-75ŻK 45  , 59 
2014-03-15 18:00I liga, Kolejka 20 GKS Bełchatów 1-1 Chojniczanka Chojnice 111-45
2014-03-23 12:30I liga, Kolejka 21 GKS Katowice 2-2 GKS Bełchatów 1169-90
2014-03-30 12:30I liga, Kolejka 22 GKS Bełchatów 2-1 Olimpia Grudziądz 1190-90
2014-04-05 17:00I liga, Kolejka 23 Miedź Legnica 0-2 GKS Bełchatów 1190-90
2014-04-06 12:00III liga, Kolejka 26 GKS II Bełchatów 1-3 MKS Kutno 111-90
2014-04-19 12:30I liga, Kolejka 25 Górnik Łęczna 0-2 GKS Bełchatów 1181-90
2014-04-23 17:00I liga, Kolejka 26 GKS Bełchatów 1-0 Stomil Olsztyn 111-80
2014-04-26 14:45I liga, Kolejka 27 Arka Gdynia 1-1 GKS Bełchatów 111-74
2014-05-03 18:00I liga, Kolejka 28 GKS Bełchatów 3-1 GKS Tychy 111-7426 
2014-05-09 19:00I liga, Kolejka 29 Energetyk ROW Rybnik 2-0 GKS Bełchatów 111-45
2014-05-17 17:00I liga, Kolejka 30 GKS Bełchatów 0-2 Wisła Płock 111-72ŻK
2014-05-25 12:30I liga, Kolejka 32 GKS Bełchatów 3-0 Flota Świnoujście 1162-9090 
2014-05-31 16:45I liga, Kolejka 33 Kolejarz Stróże 0-1 GKS Bełchatów 1172-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS BełchatówI liga19801165820 (0 + 0)020
GKS BełchatówPP10012000 (0 + 0)000
GKS BełchatówRAZEM20801267820 (0 + 0)020
GKS II BełchatówIII liga151580125060 (0 + 0)030
GKS II BełchatówRAZEM151580125060 (0 + 0)030
RAZEM3523812192880 (0 + 0)050