![]() |
![]() |
||
Imię | Kamil | ||
Nazwisko | Zapolnik | ||
Kraj | ![]() | ||
Data urodzenia | 9 września 1992 (32 lata) | ||
Miejsce urodzenia | ![]() | ||
Wzrost / waga | 182 cm / 77 kg | ||
Obecny klub | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | ||
Fot: Bruk-Bet Termalica | Pozycja | pomocnik | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
Występy: 2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
2023/24
2024/25
Sezon 2018/19
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | nr | grał | kartki | akcje |
I liga, Kolejka 1 | Odra Opole | 2-1 | GKS Tychy | 25 | 27 ![]() | |||
I liga, Kolejka 2 | GKS Tychy | 1-1 | Chrobry Głogów | 25 | ||||
I liga, Kolejka 3 | GKS Katowice | 1-1 | GKS Tychy | 25 | ||||
I liga, Kolejka 4 | GKS Tychy | 2-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 25 | ![]() | 21 ![]() | ||
I liga, Kolejka 5 | GKS Tychy | 0-3 | Stomil Olsztyn | 25 | ||||
I liga, Kolejka 6 | GKS Tychy | 5-0 | Garbarnia Kraków | 25 | ||||
I liga, Kolejka 7 | Stal Mielec | 1-1 | GKS Tychy | 25 | ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 8 | Zagłębie Sosnowiec | 1-1 | Górnik Zabrze | 19 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 9 | Górnik Zabrze | 1-3 | Jagiellonia Białystok | 19 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 10 | Piast Gliwice | 1-0 | Górnik Zabrze | 19 | ||||
PP, I runda | Unia Hrubieszów | 0-9 | Górnik Zabrze | 19 | 51 ![]() ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 11 | Górnik Zabrze | 2-2 | Lech Poznań | 19 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 12 | Cracovia | 2-0 | Górnik Zabrze | 19 | ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 13 | Górnik Zabrze | 2-0 | Zagłębie Lubin | 19 | ![]() | |||
PP, 1/16 finału | Legionovia Legionowo | 0-1 | Górnik Zabrze | 19 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 14 | Legia Warszawa | 4-0 | Górnik Zabrze | 19 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 15 | Górnik Zabrze | 2-2 | Śląsk Wrocław | 19 | ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 16 | Korona Kielce | 4-2 | Górnik Zabrze | 19 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 17 | Wisła Płock | 0-4 | Górnik Zabrze | 19 | 42 ![]() | |||
PP, 1/8 finału | Rozwój Katowice | 1-4 pd. | Górnik Zabrze | 19 | 108 ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 18 | Górnik Zabrze | 1-3 | Miedź Legnica | 19 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 19 | Górnik Zabrze | 1-1 | Arka Gdynia | 19 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 20 | Lechia Gdańsk | 4-0 | Górnik Zabrze | 19 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 23 | Górnik Zabrze | 2-1 | Zagłębie Sosnowiec | 19 | ||||
III liga, Kolejka 18 | Górnik II Zabrze | 2-2 | Rekord Bielsko-Biała | 19 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 26 | Lech Poznań | 0-3 | Górnik Zabrze | 19 | ||||
III liga, Kolejka 19 | Ślęza Wrocław | 0-1 | Górnik II Zabrze | 19 | ||||
III liga, Kolejka 21 | Stal Brzeg | 1-3 | Górnik II Zabrze | 19 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 28 | Zagłębie Lubin | 1-1 | Górnik Zabrze | 19 | ![]() | |||
III liga, Kolejka 22 | Górnik II Zabrze | 1-1 | Warta Gorzów Wielkopolski | 19 | 49 ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 30 | Śląsk Wrocław | 0-1 | Górnik Zabrze | 19 | ||||
III liga, Kolejka 23 | Zagłębie II Lubin | 0-2 | Górnik II Zabrze | 19 | 38 ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 31 | Górnik Zabrze | 1-0 | Arka Gdynia | 19 | 53 ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 32 | Śląsk Wrocław | 1-2 | Górnik Zabrze | 19 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 33 | Górnik Zabrze | 4-0 | Zagłębie Sosnowiec | 19 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 34 | Górnik Zabrze | 1-2 | Wisła Kraków | 19 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 35 | Miedź Legnica | 0-1 | Górnik Zabrze | 19 | ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 36 | Górnik Zabrze | 0-1 | Wisła Płock | 19 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 37 | Korona Kielce | 0-3 | Górnik Zabrze | 19 |
drużyna | rozgr. | występy | w "11" | pełne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
GKS Tychy | I liga | 7 | 7 | 6 | 0 | 624 | 2 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 0 |
GKS Tychy | RAZEM | 7 | 7 | 6 | 0 | 624 | 2 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 0 |
Górnik Zabrze | Ekstraklasa | 24 | 19 | 5 | 5 | 1595 | 2 | 0 (0 + 0) | 0 | 5 | 0 |
Górnik Zabrze | PP | 3 | 2 | 1 | 1 | 243 | 3 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | RAZEM | 27 | 21 | 6 | 6 | 1838 | 5 | 0 (0 + 0) | 0 | 5 | 0 |
Górnik II Zabrze | III liga | 5 | 5 | 2 | 0 | 410 | 2 | 1 (1 + 0) | 0 | 0 | 0 |
Górnik II Zabrze | RAZEM | 5 | 5 | 2 | 0 | 410 | 2 | 1 (1 + 0) | 0 | 0 | 0 |
RAZEM | 39 | 33 | 14 | 6 | 2872 | 9 | 1 (1 + 0) | 0 | 7 | 0 |