Mariusz Stępiński     AS Omónia Lefkossías
ImięMariusz Paweł (Mariusz)
NazwiskoStępiński
Kraj Polska
Data urodzenia12 maja 1995 (29 lat)
Miejsce urodzenia Sieradz
Wzrost / waga183 cm / 72 kg
Obecny klubAS Omónia Lefkossías
Reprezentacja Polski4A-0
Fot: Áris LemessoúPozycjanapastnikAS Omónia Lefkossías
Sukcesy3-4. miejsce mistrzostwa Europy U-17 2012
Brat Krzysztofa

Występy:  2011/12  2012/13  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2023/24  2024/25 

Kariera

Sezon 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2015-08-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Korona Kielce 1-2 Ruch Chorzów 1869-9080 
2015-08-10 18:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Ruch Chorzów 1-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1857-90
2015-08-13 20:00PP, 1/16 finału Ruch Chorzów 2-1 Wisła Kraków 181-74
2015-08-16 15:30Ekstraklasa, Kolejka 5 Jagiellonia Białystok 2-1 Ruch Chorzów 1846-9082 
2015-08-22 15:30Ekstraklasa, Kolejka 6 Ruch Chorzów 4-1 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 1846-90
2015-08-29 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Zagłębie Lubin 3-1 Ruch Chorzów 181-82
2015-09-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Ruch Chorzów 1-0 Górnik Zabrze 181-83ŻK
2015-09-20 15:30Ekstraklasa, Kolejka 9 Ruch Chorzów 1-4 Legia Warszawa 181-8421 
2015-09-23 20:30PP, 1/8 finału Lech Poznań 1-0 Ruch Chorzów 181-58
2015-09-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 10 Cracovia 2-1 Ruch Chorzów 181-90ŻK 60 
2015-10-02 18:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Ruch Chorzów 0-2 Pogoń Szczecin 181-90
2015-10-17 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Lech Poznań 2-2 Ruch Chorzów 181-90 , 25 
2015-10-23 18:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Ruch Chorzów 1-0 Śląsk Wrocław 181-90ŻK 45 
2015-10-30 20:30Ekstraklasa, Kolejka 14 Wisła Kraków 0-0 Ruch Chorzów 181-90
2015-11-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Ruch Chorzów 3-2 Lechia Gdańsk 181-8110 
2015-11-13 20:45A Polska 4-2 Islandia 2786-90
2015-11-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Górnik Łęczna 0-3 Ruch Chorzów 181-8345 
2015-11-27 20:30Ekstraklasa, Kolejka 17 Piast Gliwice 3-0 Ruch Chorzów 181-85
2015-12-01 18:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Ruch Chorzów 2-1 Korona Kielce 181-8353 
2015-12-05 18:00Ekstraklasa, Kolejka 19 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-1 Ruch Chorzów 181-8165  (k)
2015-12-11 20:30Ekstraklasa, Kolejka 20 Ruch Chorzów 0-4 Jagiellonia Białystok 181-59
2015-12-19 15:30Ekstraklasa, Kolejka 21 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 0-1 Ruch Chorzów 181-82
2016-02-12 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Ruch Chorzów 0-0 Zagłębie Lubin 181-76
2016-02-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Górnik Zabrze 0-2 Ruch Chorzów 181-89
2016-02-28 18:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Legia Warszawa 2-0 Ruch Chorzów 181-79
2016-03-02 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Ruch Chorzów 2-3 Cracovia 181-9038 
2016-03-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 26 Pogoń Szczecin 2-3 Ruch Chorzów 181-8959 (nk)
2016-03-12 20:30Ekstraklasa, Kolejka 27 Ruch Chorzów 1-3 Lech Poznań 181-9063 
2016-03-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Śląsk Wrocław 0-0 Ruch Chorzów 181-80
2016-04-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Ruch Chorzów 2-3 Wisła Kraków 181-75ŻK 25 
2016-04-15 18:00Ekstraklasa, Kolejka 31 Pogoń Szczecin 1-1 Ruch Chorzów 181-8924 
2016-04-19 20:30Ekstraklasa, Kolejka 32 Ruch Chorzów 0-0 Legia Warszawa 181-89
2016-04-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 33 Zagłębie Lubin 4-1 Ruch Chorzów 181-8872 (nk)
2016-04-29 20:30Ekstraklasa, Kolejka 34 Ruch Chorzów 0-1 Cracovia 181-90
2016-05-07 20:30Ekstraklasa, Kolejka 35 Lechia Gdańsk 2-1 Ruch Chorzów 181-90ŻK
2016-05-11 20:30Ekstraklasa, Kolejka 36 Ruch Chorzów 0-3 Piast Gliwice 181-45
2016-05-15 18:00Ekstraklasa, Kolejka 37 Lech Poznań 3-0 Ruch Chorzów 181-81
2016-06-01 20:45A Polska 1-2 Holandia 1387-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Ruch ChorzówEkstraklasa3430942639153 (1 + 2)050
Ruch ChorzówPP220013200 (0 + 0)000
Ruch ChorzówRAZEM3632942771153 (1 + 2)050
PolskaA2002900 (0 + 0)000
PolskaRAZEM2002900 (0 + 0)000
RAZEM3832962780153 (1 + 2)050