Artur Moroń    
ImięArtur
NazwiskoMoroń
Kraj Polska
Data urodzenia10 lipca 1993 (31 lat)
Miejsce urodzenia Tychy
Wzrost / waga187 cm / 78 kg
Fot: Podbeskidzie 93Pozycjaobrońca

Występy:  2011/12 

Kariera

Sezon 2011/12

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2011-08-07 13:00ME, Kolejka 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 0-2 GKS Bełchatów (ME) 46-90
2011-08-15 15:00ME, Kolejka 3 Widzew Łódź (ME) 3-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-90
2011-08-21 11:00ME, Kolejka 4 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 2-2 Zagłębie Lubin (ME) 1-90
2011-08-28 11:00ME, Kolejka 5 Korona Kielce (ME) 6-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-90ŻK
2011-09-03 12:00ME, Kolejka 15 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 0-0 Polonia Warszawa (ME) 1-90
2011-09-11 12:00ME, Kolejka 6 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-3 Legia Warszawa (ME) 1-90ŻK
2011-09-18 11:00ME, Kolejka 7 Ruch Chorzów (ME) 0-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-90
2011-09-24 11:00ME, Kolejka 8 Lechia Gdańsk (ME) 3-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-90
2011-09-27 19:00PP, 1/16 finału Podbeskidzie Bielsko-Biała 3-0 GKS Bełchatów 83-90
2011-10-01 13:10ME, Kolejka 9 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 0-1 Łódzki KS (ME) 1-90
2011-10-09 11:00ME, Kolejka 16 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-1 Jagiellonia Białystok (ME) 1-90
2011-10-15 12:00ME, Kolejka 10 Cracovia (ME) 0-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-90
2011-10-23 13:00ME, Kolejka 11 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 2-3 Śląsk Wrocław (ME) 1-90ŻK
2011-10-30 12:00ME, Kolejka 12 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 0-2 Wisła Kraków (ME) 1-39
2011-11-05 16:00ME, Kolejka 13 Górnik Zabrze (ME) 1-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-90ŻK
2012-03-03 14:00ME, Kolejka 20 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 2-3 Korona Kielce (ME) 1-90
2012-03-25 11:00ME, Kolejka 23 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 4-3 Lechia Gdańsk (ME) 1-90ŻK
2012-04-01 13:00ME, Kolejka 24 Łódzki KS (ME) 2-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-90
2012-04-05 13:00ME, Kolejka 25 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-0 Cracovia (ME) 1-90
2012-04-29 11:00ME, Kolejka 28 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-1 Górnik Zabrze (ME) 1-90
2012-05-07 13:00ME, Kolejka 30 Polonia Warszawa (ME) 7-3 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 21-90
2012-05-20 13:00ME, Kolejka 18 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 4-2 Widzew Łódź (ME) 1-22

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME)ME2120181172600 (0 + 0)050
Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME)RAZEM2120181172600 (0 + 0)050
Podbeskidzie Bielsko-BiałaPP1001800 (0 + 0)000
Podbeskidzie Bielsko-BiałaRAZEM1001800 (0 + 0)000
RAZEM2220182173400 (0 + 0)050