![]() |
![]() |
||
Imię | Aleksander | ||
Nazwisko | Ślęczka | ||
Kraj | ![]() | ||
Data urodzenia | 3 czerwca 1994 (30 lat) | ||
Miejsce urodzenia | ![]() | ||
Wzrost / waga | 179 cm / 69 kg | ||
Obecny klub | Górnik Wieliczka | ||
Fot: Okocimski KS Brzesko | Pozycja | obrońca | Górnik Wieliczka |
Występy: 2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2018/19
Sezon 2014/15
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | nr | grał | kartki | akcje |
II liga, Kolejka 1 | Wisła Puławy | 0-0 | Okocimski KS Brzesko | 22 | ||||
II liga, Kolejka 2 | Okocimski KS Brzesko | 0-2 | MKS Kluczbork | 22 | ![]() | |||
II liga, Kolejka 6 | Okocimski KS Brzesko | 3-2 | Stal Mielec | 22 | ||||
II liga, Kolejka 7 | Legionovia Legionowo | 1-1 | Okocimski KS Brzesko | 22 | ||||
II liga, Kolejka 9 | Okocimski KS Brzesko | 0-0 | Błękitni Stargard Szczeciński | 22 | ||||
PP, 1/16 finału | Okocimski KS Brzesko | 1-2 | Cracovia | 22 | ||||
II liga, Kolejka 10 | Limanovia Limanowa | 0-0 | Okocimski KS Brzesko | 22 | ||||
II liga, Kolejka 11 | Okocimski KS Brzesko | 0-3 | Raków Częstochowa | 22 | ||||
II liga, Kolejka 12 | Rozwój Katowice | 3-0 | Okocimski KS Brzesko | 22 | ||||
II liga, Kolejka 13 | Okocimski KS Brzesko | 2-2 | Nadwiślan Góra | 22 | ![]() | |||
II liga, Kolejka 16 | Stal Stalowa Wola | 3-0 | Okocimski KS Brzesko | 22 | ||||
II liga, Kolejka 17 | Okocimski KS Brzesko | 0-0 | Górnik Wałbrzych | 22 | ![]() | |||
II liga, Kolejka 18 | Okocimski KS Brzesko | 0-0 | Wisła Puławy | 22 | ||||
II liga, Kolejka 19 | MKS Kluczbork | 2-1 | Okocimski KS Brzesko | 22 | ![]() | |||
II liga, Kolejka 33 | Okocimski KS Brzesko | 3-3 | Stal Stalowa Wola | 22 | ||||
II liga, Kolejka 34 | Górnik Wałbrzych | 2-2 | Okocimski KS Brzesko | 22 | ![]() | 58 ![]() |
drużyna | rozgr. | występy | w "11" | pełne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
Okocimski KS Brzesko | II liga | 15 | 10 | 6 | 5 | 1008 | 1 | 0 (0 + 0) | 0 | 5 | 0 |
Okocimski KS Brzesko | PP | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
Okocimski KS Brzesko | RAZEM | 16 | 11 | 7 | 5 | 1098 | 1 | 0 (0 + 0) | 0 | 5 | 0 |