Dariusz Zapotoczny    
ImięDariusz
NazwiskoZapotoczny
Kraj Polska
Data urodzenia1 lutego 1995 (29 lat)
Miejsce urodzenia Krapkowice
Wzrost / waga175 cm / 64 kg
Fot: Polonia NysaPozycjapomocnik

Występy:  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 

Kariera

Sezon 2014/15

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2014-08-13 19:00PP, I runda GKS Katowice 1-2 Chrobry Głogów 783-90
2014-10-18 14:45I liga, Kolejka 13 GKS Katowice 2-1 Stomil Olsztyn 1790-9090 
2014-10-25 17:00I liga, Kolejka 14 GKS Katowice 2-3 Dolcan Ząbki 1770-90
2014-11-16 16:45I liga, Kolejka 17 Arka Gdynia 2-1 GKS Katowice 876-90
2015-03-14 15:00III liga, Kolejka 18 Soła Oświęcim 1-1 Wolania Wola Rzędzińska 81-90
2015-03-22 15:00III liga, Kolejka 19 Partyzant Radoszyce 1-4 Soła Oświęcim 81-79
2015-03-28 15:00III liga, Kolejka 20 Soła Oświęcim 2-0 Korona II Kielce 81-85
2015-04-04 13:00III liga, Kolejka 21 Wisła Sandomierz 2-1 Soła Oświęcim 81-90
2015-04-11 17:00III liga, Kolejka 22 Soła Oświęcim 1-0 Granat Skarżysko-Kamienna 81-85
2015-04-15 17:00III liga, Kolejka 23 Unia Tarnów 0-1 Soła Oświęcim 81-90ŻK 87 
2015-04-19 17:00III liga, Kolejka 24 Soła Oświęcim 0-1 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 81-90
2015-04-25 11:00III liga, Kolejka 25 Garbarnia Kraków 2-0 Soła Oświęcim 81-90
2015-04-29 17:00III liga, Kolejka 26 Soła Oświęcim 2-0 Beskid Andrychów 81-90
2015-05-02 17:00III liga, Kolejka 27 Soła Oświęcim 6-0 Wierna Małogoszcz 81-45
2015-05-09 12:00III liga, Kolejka 28 Wisła II Kraków 1-4 Soła Oświęcim 81-90
2015-05-16 17:00III liga, Kolejka 29 Soła Oświęcim 1-2 Poroniec Poronin 81-9014 
2015-05-20 17:00III liga, Kolejka 30 Łysica Bodzentyn 1-2 Soła Oświęcim 81-64
2015-05-24 15:00III liga, Kolejka 31 Soła Oświęcim 1-1 Poprad Muszyna 81-76
2015-05-30 17:00III liga, Kolejka 32 Czarni Połaniec 3-0 Soła Oświęcim 81-90ŻK
2015-06-04 17:00III liga, Kolejka 33 Soła Oświęcim 4-0 Hutnik Nowa Huta (Kraków) 81-9063 
2015-06-07 17:00III liga, Kolejka 34 MKS Trzebinia/Siersza 4-2 Soła Oświęcim 81-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS KatowiceI liga30033710 (0 + 0)000
GKS KatowicePP1001800 (0 + 0)000
GKS KatowiceRAZEM40044510 (0 + 0)000
Soła OświęcimIII liga1717110142430 (0 + 0)020
Soła OświęcimRAZEM1717110142430 (0 + 0)020
RAZEM2117114146940 (0 + 0)020