![]() |
|||
Imię | Marcin | ||
Nazwisko | Wachowicz | ||
Kraj | ![]() | ||
Data urodzenia | 14 lutego 1981 (44 lata) | ||
Miejsce urodzenia | ![]() | ||
Wzrost / waga | 181 cm / 73 kg | ||
Obecny klub | Korona Raduń | ||
Fot: Kotwica Kołobrzeg | Pozycja | napastnik | Korona Raduń |
Występy: 1999/00
2000/01
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
Sezon 2009/10
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | nr | grał | kartki | akcje |
Ekstraklasa, Kolejka 1 | Lechia Gdańsk | 2-1 | Arka Gdynia | 18 | 13 ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 2 | Arka Gdynia | 0-1 | Legia Warszawa | 18 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 3 | Ruch Chorzów | 1-0 | Arka Gdynia | 18 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 4 | Arka Gdynia | 0-1 | Wisła Kraków | 18 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 5 | Zagłębie Lubin | 0-2 | Arka Gdynia | 18 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 6 | Cracovia | 1-1 | Arka Gdynia | 18 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 7 | Arka Gdynia | 0-0 | Polonia Warszawa | 18 | ||||
PP, 1/16 finału | Okocimski KS Brzesko | 1-2 | Arka Gdynia | 18 | ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 8 | Polonia Bytom | 3-1 | Arka Gdynia | 18 | 48 ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 9 | Arka Gdynia | 1-1 | Lech Poznań | 18 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 10 | Korona Kielce | 1-2 | Arka Gdynia | 18 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 11 | Arka Gdynia | 0-0 | Jagiellonia Białystok | 18 | ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 13 | GKS Bełchatów | 1-0 | Arka Gdynia | 18 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 16 | Arka Gdynia | 1-2 | Lechia Gdańsk | 18 | 69 ![]() | |||
Ekstraklasa, Kolejka 15 | Arka Gdynia | 1-1 | Śląsk Wrocław | 18 | ||||
ME, Kolejka 27 | Arka Gdynia (ME) | 0-2 | Odra Wodzisław Śląski (ME) | |||||
Ekstraklasa, Kolejka 29 | Arka Gdynia | 2-1 | Piast Gliwice | 18 | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 30 | Śląsk Wrocław | 2-1 | Arka Gdynia | 18 |
drużyna | rozgr. | występy | w "11" | pełne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
Arka Gdynia | Ekstraklasa | 16 | 10 | 4 | 6 | 893 | 3 | 0 (0 + 0) | 0 | 1 | 0 |
Arka Gdynia | PP | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 1 | 0 |
Arka Gdynia | RAZEM | 17 | 11 | 5 | 6 | 983 | 3 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 0 |
Arka Gdynia (ME) | ME | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
Arka Gdynia (ME) | RAZEM | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
RAZEM | 18 | 11 | 5 | 7 | 1004 | 3 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 0 |