Łukasz Moneta     Ruch Chorzów
ImięŁukasz
NazwiskoMoneta
Kraj Polska
Data urodzenia13 maja 1994 (30 lat)
Miejsce urodzenia Racibórz
Wzrost / waga172 cm / 70 kg
Obecny klubRuch Chorzów
Fot: Ruch Chorzów SAPozycjapomocnikRuch Chorzów
Bratanek Edwarda

Występy:  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24  2024/25 

Kariera

Sezon 2018/19

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2018-08-04 18:00III liga, Kolejka 1 Górnik Polkowice 2-1 Zagłębie II Lubin 111-63
2018-08-12 12:00III liga, Kolejka 2 Zagłębie II Lubin 4-2 Lechia Dzierżoniów 111-74
2018-08-18 17:00III liga, Kolejka 3 Ruch Zdzieszowice 0-2 Zagłębie II Lubin 1870-90
2018-08-25 12:00III liga, Kolejka 4 Zagłębie II Lubin 1-0 Ślęza Wrocław 111-90
2018-08-29 17:00III liga, Kolejka 5 Stal Brzeg 3-4 Zagłębie II Lubin 111-67
2018-09-01 17:00III liga, Kolejka 6 Górnik II Zabrze 2-2 Zagłębie II Lubin 111-9035 
2018-09-08 12:00III liga, Kolejka 7 Zagłębie II Lubin 2-2 Miedź II Legnica 51-90
2018-09-15 17:00III liga, Kolejka 8 Gwarek Tarnowskie Góry 1-3 Zagłębie II Lubin 111-90ŻK 34 
2018-09-22 14:00III liga, Kolejka 9 Zagłębie II Lubin 6-0 MKS Kluczbork 111-9076  , 90 
2018-09-26 16:00PP, I runda Huragan Morąg 3-2 Zagłębie Lubin 771-90
2018-09-29 16:00III liga, Kolejka 10 KS Stilon Gorzów Wielkopolski 1-0 Zagłębie II Lubin 111-90ŻK
2018-10-06 13:00III liga, Kolejka 11 Zagłębie II Lubin 2-1 Pniówek Pawłowice 111-90
2018-11-03 13:00III liga, Kolejka 14 Warta Gorzów Wielkopolski 0-4 Zagłębie II Lubin 111-7348 
2018-11-10 13:00III liga, Kolejka 15 Zagłębie II Lubin 2-0 Piast Żmigród 111-59
2018-11-17 13:00III liga, Kolejka 16 Agroplon Głuszyna 1-4 Zagłębie II Lubin 111-8360 
2018-11-24 13:00III liga, Kolejka 17 Zagłębie II Lubin 3-0 Ruch Radzionków 111-9021 
2018-12-02 15:30Ekstraklasa, Kolejka 17 Zagłębie Sosnowiec 1-2 Zagłębie Lubin 7790-90
2018-12-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Zagłębie Lubin 2-2 Piast Gliwice 7790-90
2018-12-14 20:30Ekstraklasa, Kolejka 19 Jagiellonia Białystok 0-4 Zagłębie Lubin 7786-90
2019-03-02 16:00I liga, Kolejka 22 Bytovia Bytów 0-0 Warta Poznań 131-90
2019-03-09 16:00I liga, Kolejka 23 Bytovia Bytów 0-0 Puszcza Niepołomice 131-81
2019-03-16 18:00I liga, Kolejka 24 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3-1 Bytovia Bytów 131-90
2019-03-30 19:00I liga, Kolejka 26 GKS Tychy 1-0 Bytovia Bytów 131-90
2019-04-03 18:00I liga, Kolejka 25 Bytovia Bytów 0-2 ŁKS Łódź 131-90
2019-04-06 16:00I liga, Kolejka 27 Bytovia Bytów 1-1 Sandecja Nowy Sącz 131-70
2019-04-13 16:00I liga, Kolejka 28 Wigry Suwałki 4-2 Bytovia Bytów 131-90
2019-04-18 18:00I liga, Kolejka 29 Bytovia Bytów 2-2 Raków Częstochowa 131-90ŻK
2019-04-24 18:00I liga, Kolejka 30 GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 4-0 Bytovia Bytów 131-90
2019-04-27 16:00I liga, Kolejka 31 Bytovia Bytów 2-1 Chojniczanka Chojnice 131-8660 
2019-05-04 19:45I liga, Kolejka 32 Odra Opole 2-1 Bytovia Bytów 131-90
2019-05-11 17:45I liga, Kolejka 33 Bytovia Bytów 1-1 Chrobry Głogów 131-82
2019-05-18 17:30I liga, Kolejka 34 GKS Katowice 1-2 Bytovia Bytów 131-79

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie II LubinIII liga151481116070 (0 + 0)020
Zagłębie II LubinRAZEM151481116070 (0 + 0)020
Zagłębie LubinEkstraklasa3003700 (0 + 0)000
Zagłębie LubinPP11109000 (0 + 0)000
Zagłębie LubinRAZEM41139700 (0 + 0)000
Bytovia BytówI liga131380111810 (0 + 0)010
Bytovia BytówRAZEM131380111810 (0 + 0)010
RAZEM3228174237580 (0 + 0)030