Piotr Chrząszcz    
ImięPiotr
NazwiskoChrząszcz
Kraj Polska
Data urodzenia18 grudnia 1981 (42 lata)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga179 cm / 76 kg
Fot: Wirtualne JasłoPozycjaobrońca

Występy:  2012/13 

Kariera

Sezon 2012/13

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2012-08-11 16:00III liga, Kolejka 1 Czarni 1910 Jasło 2-3 Tomasovia Tomaszów Lubelski 31-67
2012-08-15 17:00III liga, Kolejka 2 Stal Kraśnik 0-8 Czarni 1910 Jasło 346-90
2012-08-19 17:00III liga, Kolejka 3 Czarni 1910 Jasło 1-0 Chełmianka Chełm 31-62
2012-08-25 17:00III liga, Kolejka 4 Stal Sanok 2-1 Czarni 1910 Jasło 31-70
2012-08-29 17:00III liga, Kolejka 5 Czarni 1910 Jasło 1-2 Karpaty Krosno 31-62
2012-09-08 17:00III liga, Kolejka 7 Czarni 1910 Jasło 3-0 Orlęta Łuków 31-71
2012-09-15 16:00III liga, Kolejka 8 Orzeł Przeworsk 0-1 Czarni 1910 Jasło 31-37
2012-09-21 16:00III liga, Kolejka 9 Czarni 1910 Jasło 1-2 Polonia Przemyśl 31-45
2012-09-29 16:00III liga, Kolejka 10 Czarni 1910 Jasło 1-2 Izolator Boguchwała 31-90
2012-10-07 14:00III liga, Kolejka 11 Podlasie Biała Podlaska 0-0 Czarni 1910 Jasło 31-77
2012-10-13 15:00III liga, Kolejka 12 Czarni 1910 Jasło 1-2 Unia Nowa Sarzyna 31-65
2012-10-20 14:00III liga, Kolejka 13 Stal Mielec 0-1 Czarni 1910 Jasło 383-90
2013-04-13 16:00III liga, Kolejka 20 Karpaty Krosno 0-0 Czarni 1910 Jasło 369-90ŻK
2013-04-20 16:00III liga, Kolejka 21 Czarni 1910 Jasło 1-1 Lublinianka Wieniawa Lublin 346-90
2013-05-01 17:00III liga, Kolejka 23 Czarni 1910 Jasło 0-2 Orzeł Przeworsk 31-60
2013-05-12 11:00III liga, Kolejka 25 Izolator Boguchwała 2-1 Czarni 1910 Jasło 31-90ŻK
2013-06-01 17:00III liga, Kolejka 28 Czarni 1910 Jasło 0-5 Stal Mielec 31-90
2013-06-08 17:00III liga, Kolejka 17 Czarni 1910 Jasło 1-4 Stal Kraśnik 31-64
2013-06-19 17:00III liga, Kolejka 19 Czarni 1910 Jasło 4-0 Stal Sanok 31-69
2013-06-22 17:00III liga, Kolejka 29 Avia Świdnik 5-3 Czarni 1910 Jasło 31-90
2013-06-29 17:00III liga, Kolejka 30 Czarni 1910 Jasło 0-3 Orlęta Radzyń Podlaski 31-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Czarni 1910 JasłoIII liga211754131900 (0 + 0)020
Czarni 1910 JasłoRAZEM211754131900 (0 + 0)020