Filip Bobowski    
ImięFilip
NazwiskoBobowski
Kraj Polska
Data urodzenia15 lutego 1995 (29 lat)
Miejsce urodzenia Gdańsk
Wzrost / waga193 cm / 80 kg
Obecny klub
Fot: Lechia GdańskPozycjaobrońca

Występy:  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16 

Kariera

Sezon 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2015-08-15 17:20III liga, Kolejka 1 Świt Skolwin (Szczecin) 0-0 Kaszubia Kościerzyna 1540-90
2015-08-22 14:00III liga, Kolejka 2 Kaszubia Kościerzyna 1-3 Cartusia Kartuzy 151-90ŻK
2015-08-29 13:00III liga, Kolejka 3 Chemik Police 1-1 Kaszubia Kościerzyna 151-90
2015-09-05 17:00III liga, Kolejka 4 Kaszubia Kościerzyna 4-0 Gryf Słupsk 151-90
2015-09-12 17:00III liga, Kolejka 5 Wierzyca Pelplin 0-1 Kaszubia Kościerzyna 151-90
2015-09-19 11:00III liga, Kolejka 6 Kaszubia Kościerzyna 3-1 Arka II Gdynia 151-90
2015-09-23 17:00III liga, Kolejka 7 Bałtyk Koszalin 0-1 Kaszubia Kościerzyna 151-90
2015-10-03 11:00III liga, Kolejka 8 Kaszubia Kościerzyna 0-1 Lechia II Gdańsk 151-90ŻK
2015-10-10 11:00III liga, Kolejka 9 Pogoń II Szczecin 1-2 Kaszubia Kościerzyna 151-90ŻK 12 (s)
2015-10-17 15:00III liga, Kolejka 10 GKS Przodkowo 3-1 Kaszubia Kościerzyna 61-90
2015-10-24 14:00III liga, Kolejka 11 Kaszubia Kościerzyna 1-2 KS Chwaszczyno 151-90
2015-10-31 13:15III liga, Kolejka 12 Drawa Drawsko Pomorskie 1-0 Kaszubia Kościerzyna 151-84
2015-11-11 13:00III liga, Kolejka 14 Gwardia Koszalin 4-1 Kaszubia Kościerzyna 1553-90
2015-11-15 12:00III liga, Kolejka 15 Kaszubia Kościerzyna 1-3 Vineta Wolin 151-90
2015-11-21 12:00III liga, Kolejka 16 Kaszubia Kościerzyna 1-2 Świt Skolwin (Szczecin) 61-90ŻK
2016-03-26 15:00III liga, Kolejka 19 Gryf Słupsk 0-2 Kaszubia Kościerzyna 151-9044 
2016-04-02 15:00III liga, Kolejka 20 Kaszubia Kościerzyna 1-1 Wierzyca Pelplin 151-90
2016-04-06 17:00III liga, Kolejka 21 Arka II Gdynia 2-4 Kaszubia Kościerzyna 151-90
2016-04-16 16:00III liga, Kolejka 22 Kaszubia Kościerzyna 2-0 Bałtyk Koszalin 151-90
2016-04-23 11:00III liga, Kolejka 23 Lechia II Gdańsk 3-0 Kaszubia Kościerzyna 151-90
2016-04-30 12:00III liga, Kolejka 24 Kaszubia Kościerzyna 2-1 Pogoń II Szczecin 151-90ŻK
2016-05-03 16:00III liga, Kolejka 25 Kaszubia Kościerzyna 1-2 GKS Przodkowo 151-90ŻK
2016-05-07 15:00III liga, Kolejka 26 KS Chwaszczyno 3-2 Kaszubia Kościerzyna 151-90
2016-05-14 16:00III liga, Kolejka 27 Kaszubia Kościerzyna 1-1 Drawa Drawsko Pomorskie 151-90ŻK
2016-05-21 11:00III liga, Kolejka 28 Bałtyk Gdynia 1-1 Kaszubia Kościerzyna 151-9078 
2016-05-28 16:00III liga, Kolejka 29 Kaszubia Kościerzyna 2-3 Gwardia Koszalin 151-90ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Kaszubia KościerzynaIII liga2624232224320 (0 + 0)180
Kaszubia KościerzynaRAZEM2624232224320 (0 + 0)180