Kacper Drelich     Sokół Kolbuszowa Dolna
ImięKacper
NazwiskoDrelich
Kraj Polska
Data urodzenia23 marca 1993 (31 lat)
Miejsce urodzenia Rzeszów
Wzrost / waga188 cm / 83 kg
Obecny klubSokół Kolbuszowa Dolna
Fot: KS WiązownicaPozycjaobrońcaSokół Kolbuszowa Dolna

Występy:  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23 

Kariera

Sezon 2014/15

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2014-07-19 17:00PP, Runda przedwstępna Stal Rzeszów 5-0 Concordia Elbląg 21-90
2014-08-09 17:00III liga, Kolejka 1 Stal Rzeszów 1-2 Sokół Sieniawa 21-90
2014-08-16 17:00III liga, Kolejka 3 Stal Rzeszów 2-0 Karpaty Krosno 246-90
2014-08-20 16:00III liga, Kolejka 2 Lublinianka Lublin 0-1 Stal Rzeszów 21-90
2014-08-23 17:00III liga, Kolejka 4 JKS 1909 Jarosław 1-2 Stal Rzeszów 21-71ŻK
2014-08-30 17:00III liga, Kolejka 5 Stal Rzeszów 5-0 Tomasovia Tomaszów Lubelski 255-90
2014-09-06 16:00III liga, Kolejka 6 Resovia 1-1 Stal Rzeszów 21-70
2014-09-10 16:00III liga, Kolejka 7 Stal Rzeszów 2-0 Chełmianka Chełm 21-90
2014-09-14 16:00III liga, Kolejka 8 Wólczanka Wólka Pełkińska 1-3 Stal Rzeszów 21-90ŻK 35  (k)
2014-09-20 16:00III liga, Kolejka 9 Stal Rzeszów 1-0 Izolator Boguchwała 21-56
2014-09-27 16:00III liga, Kolejka 10 Motor Lublin 2-2 Stal Rzeszów 21-90
2014-10-12 14:00III liga, Kolejka 12 Hetman Żółkiewka 1-0 Stal Rzeszów 282-90
2014-10-18 15:00III liga, Kolejka 13 Stal Rzeszów 8-1 Podlasie Biała Podlaska 21-90ŻK 31 
2014-10-26 14:00III liga, Kolejka 14 Orzeł Przeworsk 1-1 Stal Rzeszów 21-90ŻK
2014-11-08 14:00III liga, Kolejka 16 Stal Rzeszów 1-1 Orlęta Radzyń Podlaski 21-90
2014-11-11 11:00III liga, Kolejka 17 Wisłoka Dębica 0-0 Stal Rzeszów 246-90
2014-11-16 13:00III liga, Kolejka 18 Sokół Sieniawa 1-3 Stal Rzeszów 21-59
2014-11-22 12:00III liga, Kolejka 19 Stal Rzeszów 2-2 Lublinianka Lublin 21-90
2015-03-21 13:00III liga, Kolejka 21 Stal Rzeszów 5-0 JKS 1909 Jarosław 1-8353 
2015-03-29 15:30III liga, Kolejka 22 Tomasovia Tomaszów Lubelski 0-0 Stal Rzeszów 1-90
2015-04-04 15:00III liga, Kolejka 23 Stal Rzeszów 2-1 Resovia 1-90
2015-04-11 16:00III liga, Kolejka 24 Chełmianka Chełm 0-2 Stal Rzeszów 1-54
2015-04-15 16:00III liga, Kolejka 25 Stal Rzeszów 3-2 Wólczanka Wólka Pełkińska 268-90
2015-04-19 16:00III liga, Kolejka 26 Izolator Boguchwała 0-2 Stal Rzeszów 269-90
2015-05-02 16:00III liga, Kolejka 28 Stal Kraśnik 0-1 Stal Rzeszów 21-90
2015-05-09 17:00III liga, Kolejka 29 Stal Rzeszów 5-0 Hetman Żółkiewka 21-90
2015-05-16 17:00III liga, Kolejka 30 Podlasie Biała Podlaska 2-7 Stal Rzeszów 21-90
2015-05-20 17:00III liga, Kolejka 31 Stal Rzeszów 1-1 Orzeł Przeworsk 21-90ŻK
2015-05-24 17:00III liga, Kolejka 32 Avia Świdnik 2-3 Stal Rzeszów 21-9059 
2015-05-30 17:00III liga, Kolejka 33 Orlęta Radzyń Podlaski 1-1 Stal Rzeszów 21-36
2015-06-06 17:00III liga, Kolejka 34 Stal Rzeszów 8-0 Wisłoka Dębica 21-65
2015-06-13 15:00bar., Finał - I mecz Stal Rzeszów 2-3 Olimpia Zambrów 21-5621 
2015-06-17 17:00bar., Finał - II mecz Olimpia Zambrów 1-1 Stal Rzeszów 21-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Stal RzeszówIII liga3024166211441 (1 + 0)050
Stal RzeszówPP11109000 (0 + 0)000
Stal Rzeszówbar.221014610 (0 + 0)000
Stal RzeszówRAZEM3327186235051 (1 + 0)050